I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes



I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by chessrr – 25-04-2017

A falta de unos flecos para sacar las bases, el próximo domingo, 14 de mayo tendremos el I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes



RE: I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by Shin Chan – 25-04-2017

Yu-hu.



RE: I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by Soyelkapo – 25-04-2017

(25-04-2017, 12:00 )Shin Chan escribió: Yu-hu.

Qué hijo puta.

Me he reído.



RE: I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by chessrr – 26-04-2017

Día 3 de junio, V Chess Burger King



RE: I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by Shin Chan – 27-04-2017

Día 17 de mayo Torneo Parejas Mixto Centro Comercial Arturo Soria Plaza 2017



RE: I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by Kalandraka – 27-04-2017

(27-04-2017, 12:40 )Shin Chan escribió: Día  17 de mayo Torneo Parejas Mixto Centro Comercial Arturo Soria Plaza 2017

Por completar la información de Shin Chan, todos los torneos del Centro Comercial Arturo Soria Plaza 2017

  • INFANTIL (22 y 23 de Mayo) a partir de las 18:00 h. Tongue
  • INTERNACIONAL (24, 25 y 26 de Mayo) a partir de las 18:00 h.
  • PAREJAS MIXTO (17 de Mayo) a partir de las 18:00 h.
  • FISCHER o 960 (18 de Mayo) a partir de las 18:00 h.


RE: I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by Kalandraka – 29-04-2017

Y ahora, por ceñirnos al título del hilo…

Mapa para acceder al lugar de juego:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1QrwffYKSdh6q9en_1l_AOY1cR0Y&ll=40.54235143987153%2C-3.6114980356597925&z=15

I TORNEO AJEDREZ INFANTIL IKEA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

BASES:

1. Día de juego: 14 de mayo de 2017, domingo.

2. Lugar de juego: Parque Comercial Megapark, Plaza Comercio, 1. 28700 San Sebastián de los Reyes. Restaurante.

3. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.

4. Categorías:

* Sub-14: Nacidos en 2003-2004.
* Sub-12: Nacidos en 2005-2006.
* Sub-10: Nacidos en 2007-2008.
* Sub-08: Nacidos en 2009 y posterior.

Por cuestiones técnicas podrán agruparse varios torneos.

5. Ritmo de Juego:

* Sub-08 y Sub-10: 10 minutos.
* Sub-12 y Sub-14: 10 minutos + 2 segundos por jugada.

6. Tratamiento de las jugadas ilegales: la primera y segunda conllevarán una advertencia. La tercera supondrá la pérdida de la partida.

7. Criterios de desempate:

* Mediano Buchholz.
* Buchholz.
* Sonneborn-Berger.
* Sorteo.

A efectos de desempate, toda partida no jugada se contará como jugada contra un “oponente virtual”.

8. Horario

* 09:30-9:50    Confirmación y pago de inscripciones.
* 10:00             Inicio primera ronda.

9. Inscripción 10 €. Incluye Inscripción y Menú Ajedrez (perrito o pizza+refresco+postre).

Para inscribirse, enviar un correo a: antonquevedo@gmail.com

Plazas limitadas a 85 jugadores.

10. Premios:

Categorías Sub 14 y Sub 12
    Primer clasificado        40€
    Segundo clasificado    30€
    Tercer clasificado        20€

Categorías Sub 10 y Sub 8
    Primer clasificado        Trofeo
    Segundo clasificado    Trofeo
    Tercer clasificado        Trofeo

*Existirá un menú para los acompañantes a 7,95€. Un acompañante por jugador recibirá una tarjeta regalo por el importe de un menú a canjear el mismo día del torneo.

11. Torneo organizado por IKEA San Sebastián de los Reyes y Club Ajedrez V Centenario San Sebastián de los Reyes.

12. Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).



RE: I Torneo Infantil IKEA San Sebastián de los Reyes – post by Kalandraka – 27-05-2017

La información de los torneos en chess-results:

Sub08-Sub10: http://chess-results.com/tnr279433.aspx?lan=2
Sub12-Sub14: http://chess-results.com/tnr279434.aspx?lan=2

PREMIADOS:

Categoría Sub-8:

1º Clasificado Trofeo: Diego García Estebánez
2º Clasificado Trofeo: Marcos Rico Ropero
3º Clasificado Trofeo: Manuel Prieto Martín

[b]Categoría Sub-10:
[/b]1º Clasificado Trofeo: Miguel Serrano Ruiz
2º Clasificado Trofeo: Luis Pablo Diez Cuarental
3º Clasificado Trofeo: Víctor Gurbani Carballo

Categoría Sub-12:
1º Clasificado 40€: Sebastián Reyes Peñas
2º Clasificado 30€: Pablo Llamas Martínez
3º Clasificado 20€: Arturo Simonyan

Categoría Sub-14:
1º Clasificado 40€: Cecilia Guilló Longares
2º Clasificado 30€: Andrés Ingunza Curro
3º Clasificado 20€: Pablo Doval Mancheño

CLASIFICACIONES FINALES

Sub 8 y Sub 10
Rank SNo. Nombre                           EloInt EloN FED Tipo Pts BUC BUC  SB   
   1    1 SERRANO RUIZ Miguel                1182 1182 ESP U10  6½  24½ 33½ 30,75
   2   10 DIEZ CUARENTAL Luis                   0    0 ESP U10   6  22½ 32  25,50
   3   12 GARCIA ESTEBANEZ Diego                0    0 ESP U08  5½  23  32½ 23,25
   4   23 RICO ROPERO Marcos                    0    0 ESP U08   5  22½ 31  18,50
   5   14 GURBANI CARBALLO Victor               0    0 ESP U10   5  21  30  18,50
   6   21 PRIETO MARTIN Manuel                  0    0 ESP U08   5  19  27½ 15,50
   7    5 CORDONES ANTONA Ariel                 0    0 ESP U08  4½  16  23  11,25
   8    2 ABRAHAM JIMENEZ Lucas                 0    0 ESP U08   4  20  27  12,50
   9   18 OLAZAGOITIA ZEVALLOS Angel            0    0 ESP U10   4  19½ 28  13,00
  10   27 SOLANILLA OLCESE Ada           F      0    0 ESP U10   4  19  25½ 10,50
  11   20 PADIAL HIPOLITO Aitor                 0    0 ESP U08   4  18  26  11,50
  12    7 DE NORIEGA HERCE Ricardo              0    0 ESP U10   4  17½ 25  10,00
  13   22 QUIRANTES MUÑOZ Gonzalo               0    0 ESP U08   4  16  23  10,00
  14   26 SANCHEZ VILLODRES Mario               0    0 ESP U08  3½  17½ 25  9,00  
  15   29 VALLE FERNANDEZ DE CASTRO Luis        0    0 ESP U08  3½  17  25  9,75  
  16   24 RODRIGUEZ MUNICIO Angela       F      0    0 ESP U10  3½  15½ 23½ 9,00  
  17   15 MARTINEZ WALTERS Carlos               0    0 ESP U10   3  18  26½ 8,00  
  18    9 DIAZ RAMIREZ Sebastian Yoshiro        0    0 ESP U08   3  17  24½ 9,00  
  19   16 MORALES PADILLA Ivan                  0    0 ESP U08   3  16½ 24  9,25  
  20   11 ESTOL GOMEZ Santiago                  0    0 ESP U08   3  14½ 21  6,00  
  21   28 SOLANILLA OLCESE Alejandro            0    0 ESP U10   3  14  20½ 5,50  
  22    4 AGUILAR SERRANO Ruben                 0    0 ESP U08   3  13  17½ 4,50  
  23   25 RODRIGUEZ MUNICIO Maria        F      0    0 ESP U08  2½  16  22½ 8,25  
  24    6 DE NORIEGA HERCE Guillermo            0    0 ESP U08  2½  15½ 20½ 4,00  
  25    8 DIAZ GUZMAN Miriam             F      0    0 ESP U08  2½  12½ 17  2,75  
  26   17 MUÑOZ CORDOBA Nadia            F      0    0 ESP U08  2½  11  14½ 3,25  
  27    3 AGUILAR SERRANO Ivan                  0    0 ESP U10   2  18  25  4,50  
  28   19 OLMEDO AUSIN Gonzalo                  0    0 ESP U10   2  14  20½ 4,50  
  29   13 GUILLO LONGARES Ines           F      0    0 ESP U08   1  13½ 18½ 1,00  

Sub 12 y Sub 14
Rank SNo. Nombre                           EloInt EloN FED Tipo Pts BUC BUC  SB   
   1    1 GUILLO LONGARES Cecilia        F   1983 2003 ESP U14   6  25  35  29,00
   2    3 INGUNZA CURRO Andres               1935 1982 ESP U14   6  25  32½ 26,50
   3    2 REYES PENAS Sebastian              1971 2015 ESP U12   6  24  33  27,00
   4    4 DOVAL MANCHENO Pablo               1668 1735 ESP U14   5  23  30½ 18,50
   5    5 OCHOA GONZALEZ Hugo                1575 1641 ESP U14   5  21  28½ 16,50
   6    9 LLAMAS MARTINEZ Pablo              1439 1486 ESP U12   5  20  29  18,00
   7    8 RIAL RODRIGUEZ Marta           F   1485 1527 ESP U14   5  19½ 27  15,00
   8    6 SIMONYAN Arturo                    1532 1600 RUS U12   5  17½ 24  14,00
   9   13 ALHAMBRA SANCHEZ Alba          F   1246 1304 ESP U14   4  22  31  15,00
  10    7 KARUNANITHI Bharath                1500 1580 ESP U12   4  21  29½ 13,50
  11   28 PATINO GOMEZ Celia             F      0    0 ESP U14   4  21  27½ 13,50
  12   11 PILLA GULLQUI Sofia            F   1291 1341 ESP U12   4  18½ 25½ 11,50
  13   15 RODRIGUEZ MUNICIO Carmen       F   1213 1229 ESP U14   4  17½ 25  12,50
  14   14 JUBIN DIEZ Damien                  1221 1067 ESP U12   4  17½ 24½ 9,50  
  15   10 SERRANO RUIZ Lope                  1419 1459 ESP U12   4  17  25  11,00
  16   17 SINANGAS QUISPE Nicolas               0 1178 ESP U12   4  16½ 24  9,00  
  17   16 INGUNZA CURRO Alvaro               1095 1174 ESP U12   4  16  22½ 11,00
  18   12 CUESTA MOSCOSO Alvaro              1251 1313 ESP U12   4  16  22½ 9,50  
  19   25 MUÑOZ SANCHEZ DEL PERAL Alvaro        0    0 ESP U14   3  17½ 24  7,00  
  20   21 DIAZ GUZMAN David                     0    0 ESP U12   3  16½ 22½ 4,50  
  21   23 GRACIA GOMEZ Carlos                   0    0 ESP U12   3  16  21½ 5,50  
  22   29 PRADOS DE LOS FRAILES Sergio          0    0 ESP U12   3  15  19½ 3,50  
  23   32 VARONA MARTINEZ Javier                0    0 ESP U12   3  14½ 19  5,00  
  24   26 NUÑEZ PADILLA Ivan                    0    0 ESP U12   3  14½ 19  3,00  
  25   18 ABAJO LIS Francisco                   0    0 ESP U12   3  10  16½ 3,00  
  26   31 TEMPRADO CARRASCO Hector              0    0 ESP U12  2½  19  24  7,50  
  27   33 VAZQUEZ MARTINEZ Eduardo              0    0 ESP U12   2  17  25  7,00  
  28   24 GUILLO LONGARES Victor                0    0 ESP U12   2  16½ 23  3,00  
  29   27 PARAISO GARCIA Marcos                 0    0 ESP U12   2  16½ 22  4,50  
  30   19 ALBARRAN GARCIA Ivan                  0    0 ESP U12   2  15½ 22½ 2,00  
  31   20 BLAZQUEZ BANDEIRAS Diego              0    0 ESP U12   2  12  17½ 1,50  
  32   30 RAMOS GARCIA Patricia          F      0    0 ESP U12  1½  13½ 19  3,25  
  33   22 FERRERAS POSADA Ruben                 0    0 ESP U12   1  13  18½ 0,50 

En la página web del cub, www.vcentenario.com están disponibles los resúmenes del torneo en formato .pdf

Esperamos celebrar una segunda edición…


Deja un comentario