Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 PEREZ GONZALEZ, Jose Manuel 2259 7 24.0 29.5 28.0
2 LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO ESP 2299 2305 5.5 26.5 32.0 23.0
3 ORTEGA RUIZ, JOSE M. ESP 2290 2257 5.5 25.0 32.0 23.5
4 NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL ESP 2000 2057 5 23.0 30.0 19.0
5 PASTOR ALONSO, ALBERTO EMILIO ESP 2145 2186 5 23.0 28.5 22.0
6 BARRIA, Daniel 2427 5 21.5 28.5 20.0
7 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON ESP 1982 1897 5 21.0 26.5 18.0
8 PEÑALOSA PINILLA, Jesus 2195 4.5 25.5 32.5 21.0
9 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL ESP 2102 2165 4.5 24.0 29.5 20.5
10 METAKOVSKY, EUGENIO VET 1800 4.5 23.5 29.0 20.5
11 GARCIA DORADO, ALBERTO ESP 2015 2034 4.5 20.5 26.0 17.5
12 MUÑOZ SANCHEZ, Daniel 2040 4 21.5 26.5 18.0
13 DEL CASTILLO, Alfonso 1936 2078 4 20.5 26.0 17.0
14 HALL, RACHID ESP 1944 4 20.0 24.5 16.0
15 ADAN BONILLA, CARLOS CHA 1939 4 19.5 24.5 15.0
16 MINGUELA MU¥OZ, BIENVENIDO ESP 1927 1893 4 18.5 24.0 14.5
17 SANCHEZ DELGADO, LIDIA JUV 1980 2020 4 18.0 25.0 14.0
18 PASCUAL GARCIA, ALBERTO ESP 1968 1932 4 17.5 23.0 17.0
19 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 1932 4 17.0 22.0 16.0
20 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos ESP 1985 1996 4 16.5 21.0 14.0
21 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 2060 3.5 17.5 22.0 13.0
22 CALVO IGLESIAS, DIEGO ESP 2037 3.5 13.5 18.5 9.0
23 LOPEZ MOLL, JOSE MANUEL ESP 2016 2015 3 22.5 28.0 17.0
24 SAN FELIPE GONZALEZ, TOMAS ESP 1850 3 21.5 26.5 12.0
25 CAMPOMANES, JAVIER ESP 1675 1762 3 21.0 26.0 9.5
26 CASTRO RAMOS, JUAN MANUEL ESP 2010 2056 3 20.5 27.5 16.0
27 BENITO ALBA, ELADIO VET 1873 1882 3 19.5 23.5 13.0
28 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO ESP 1965 1950 3 17.5 22.5 12.0
29 GUERRA ANICAMA, Carlos David PER 3 17.5 21.5 10.5
30 MARTIN ESPEJA, JORGE J. ESP 1873 3 15.0 19.5 9.5
31 MONTERO GARCIA, Francisco ESP 1912 1897 3 14.5 20.0 12.0
32 FARMER NEGRINI, LEO VET 1869 1834 2.5 21.0 26.0 12.0
33 LENIZ MARTINEZ, Francisco VET 1893 2.5 19.0 26.0 11.0
34 CHULAU ANICAMA, Carlos PER 1494 2.5 16.0 20.5 9.5
35 SANCHA LLORET, Aresio JUV 2.5 15.5 19.5 10.5
36 GUEDE BARCENILLA, Jorge JUV 2 17.5 21.5 6.0
37 MARTIN GARCIA, Guillermo JUV 2 15.0 19.0 7.0
38 LOPEZ SAINZ, Sergio JUV 2 15.0 19.0 6.0
39 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 1830 1 14.0 17.0 5.0
40 GARCIA MARTOS, Sergio 0 13.5 17.5 0.0
41 GALVEZ POSITO, Vicente 0 6.5 11.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 PEREZ GONZALEZ, Jose Manuel 2259 33:W 17:W 26:W 3:W 8:W 4:W 6:W
2 LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO ESP 2299 16:W 7:W 9:W 8:D 3:L 11:W 13:W
3 ORTEGA RUIZ, JOSE M. ESP 2290 31:W 18:W 23:W 1:L 2:W 10:W 5:D
4 NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL ESP 2000 0: 25:W 17:W 7:W 12:W 1:L 16:W
5 PASTOR ALONSO, ALBERTO EMILIO ESP 2145 25:W 28:W 19:W 9:L 11:D 8:W 3:D
6 BARRIA, Daniel 2427 0: 22:W 28:W 13:W 23:W 9:W 1:L
7 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON ESP 1982 41:W 2:L 24:W 4:L 32:W 15:W 12:W
8 PEÑALOSA PINILLA, Jesus 2195 32:W 13:W 10:W 2:D 1:L 5:L 14:W
9 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL ESP 2102 34:W 24:W 2:L 5:W 18:W 6:L 10:D
10 METAKOVSKY, EUGENIO VET 20:W 21:W 8:L 26:W 17:W 3:L 9:D
11 GARCIA DORADO, ALBERTO ESP 2015 24:L 30:W 34:W 15:W 5:D 2:L 23:W
12 MUÑOZ SANCHEZ, Daniel 2040 22:W 19:L 33:W 32:W 4:L 18:W 7:L
13 DEL CASTILLO, Alfonso 1936 38:W 8:L 14:W 6:L 27:W 23:W 2:L
14 HALL, RACHID ESP 27:W 26:L 13:L 34:W 19:W 20:W 8:L
15 ADAN BONILLA, CARLOS CHA 21:L 38:W 20:W 11:L 28:W 7:L 26:W
16 MINGUELA MU¥OZ, BIENVENIDO ESP 1927 2:L 29:D 25:D 38:W 21:W 26:W 4:L
17 SANCHEZ DELGADO, LIDIA JUV 1980 40:W 1:L 4:L 24:W 10:L 29:W 27:W
18 PASCUAL GARCIA, ALBERTO ESP 1968 36:W 3:L 35:W 27:W 9:L 12:L 24:W
19 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 37:W 12:W 5:L 23:L 14:L 35:W 33:W
20 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos ESP 1985 10:L 40:W 15:L 30:W 33:W 14:L 31:W
21 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 15:W 10:L 32:L 29:W 16:L 25:D 36:W
22 CALVO IGLESIAS, DIEGO ESP 12:L 6:L 29:L 40:W 36:W 33:D 32:W
23 LOPEZ MOLL, JOSE MANUEL ESP 2016 30:W 35:W 3:L 19:W 6:L 13:L 11:L
24 SAN FELIPE GONZALEZ, TOMAS ESP 11:W 9:L 7:L 17:L 37:W 28:W 18:L
25 CAMPOMANES, JAVIER ESP 1675 5:L 4:L 16:D 41:+ 29:D 21:D 30:D
26 CASTRO RAMOS, JUAN MANUEL ESP 2010 39:W 14:W 1:L 10:L 31:W 16:L 15:L
27 BENITO ALBA, ELADIO VET 1873 14:L 0:W 31:W 18:L 13:L 39:W 17:L
28 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO ESP 1965 29:W 5:L 6:L 39:W 15:L 24:L 37:W
29 GUERRA ANICAMA, Carlos David PER 28:L 16:D 22:W 21:L 25:D 17:L 39:W
30 MARTIN ESPEJA, JORGE J. ESP 23:L 11:L 36:W 20:L 38:W 32:D 25:D
31 MONTERO GARCIA, Francisco ESP 1912 3:L 39:W 27:L 37:W 26:L 34:W 20:L
32 FARMER NEGRINI, LEO VET 1869 8:L 41:W 21:W 12:L 7:L 30:D 22:L
33 LENIZ MARTINEZ, Francisco VET 1893 1:L 37:W 12:L 35:W 20:L 22:D 19:L
34 CHULAU ANICAMA, Carlos PER 1494 9:L 36:W 11:L 14:L 39:W 31:L 35:D
35 SANCHA LLORET, Aresio JUV 0:W 23:L 18:L 33:L 40:W 19:L 34:D
36 GUEDE BARCENILLA, Jorge JUV 18:L 34:L 30:L 0:W 22:L 38:W 21:L
37 MARTIN GARCIA, Guillermo JUV 19:L 33:L 0:W 31:L 24:L 40:W 28:L
38 LOPEZ SAINZ, Sergio JUV 13:L 15:L 41:+ 16:L 30:L 36:L 40:W
39 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 26:L 31:L 40:W 28:L 34:L 27:L 29:L
40 GARCIA MARTOS, Sergio 17:L 20:L 39:L 22:L 35:L 37:L 38:L
41 GALVEZ POSITO, Vicente 7:L 32:L 38:- 25:- 0: 0: 0:
|