El torneo estuvo dominado de principio a fin por el jugador del Club Ajedrez Villaverde David
Ballesteros y por el mostoleño Francisco de la Fuente. Además, con este resultado David consigue
pasar de los 2300 puntos elo, por lo que podrá solicitar el título de Maestro FIDE.
La tercera plaza fue finalmente para el jugador del Pueblo Nuevo Antonio Núñez Reiz, quien a pesar
de llevar muchos años jugando únicamente la liga demostró muy buen nivel y un ajedrez muy
interesante.
La Final se disputará del 27 de Febrero al 14 de Marzo.
1. Ballesteros González, David ESP 2285 2274 7.5 43.0
2. De La Fuente González, Francisco ESP 2226 c 2250 7.5 41.5
3. Núñez Reiz, Antonio ESP ---- 2132 6.0 44.5
4. Álvarez Abejón, Amílcar ESP 2080 2099 6.0 42.5
5. Núñez Muñoz, Jesús ESP 2223 2235 5.5 43.5
6. Martín Rodríguez, Emilio ESP 2153 2173 5.0 33.5
7. Lorenzo Bailador, Alfredo ESP 2060 2100 4.5 43.5
8. Martín Martín, Luis Vicente ESP 2093 2081 4.5 40.5
9. De Paz Nistal, Santiago ESP 2102 2144 4.5 39.5
10. Cortés Jurado, Rafael ESP 2039 2051 4.5 39.0
11. Martín Mazuelo, Miguel ESP 1987 2057 4.5 35.0
12. Ruiz Quevedo, Andrés ESP 1894 1946 4.5 34.5
13. Tamayo Romay, Javier ESP 2240 2243 4.0 41.0
14. Pérez Cameselle, Francisco ESP 1993 2009 4.0 33.5
15. Vallejo Nuño, Jorge ESP 2022 2087 3.5 38.0
16. Camarero Izquierdo, Juan C ESP 1985 1996 3.5 36.0
17. Rodríguez Bachiller, Luis ESP 1895 1921 3.5 33.5
18. López Heras, Arturo ESP 2040 2050 2.5 35.5
19. Ortega Morales, Pedro ESP 1939 1999 1.5 34.0
|