Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 GARCIA BENAVIDES, OMAR PER 2098 2030 6 26.0 28.0 25.0
2 GARCIA DORADO, ALBERTO ESP 2015 2034 5.5 30.0 32.5 26.0
3 RIOS ROLON, Carlos 2200 5.5 25.0 27.5 21.0
4 LONGA YAUCA, JAVIER PER 2311 2367 5 28.0 31.0 23.0
5 PASTOR ALONSO, Alberto ESP 2145 2186 5 25.0 28.5 18.0
6 DE LA BARRERA, EDUARDO ESP 2064 2065 5 24.0 26.5 17.5
7 PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL CHA 2195 2212 5 23.5 25.5 19.0
8 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 2060 4.5 23.5 24.5 18.0
9 LUCAS GARCIA, PEDRO ESP 1930 1963 4.5 22.0 24.0 17.0
10 ITURBIDE ARNEDO, OSCAR ESP 1999 2035 4 30.0 33.0 20.0
11 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON ESP 1982 1897 4 29.0 32.0 20.0
12 BOTE KOBOLO, BENJAMIN ESP 1894 1911 4 27.5 30.0 19.0
13 ALONSO GARUTI, LUIS ESP 2015 2030 4 23.5 24.5 17.0
LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 1932 4 23.5 24.5 17.0
15 SOTOCA AGUADO, JOSE ESP 2057 2056 4 23.0 25.5 17.0
16 GORMAZ LIETOR, ANDRES MIGUEL ESP 1794 1823 4 20.0 22.0 12.0
17 HALL, RACHID ESP 1944 3.5 27.0 29.5 16.5
18 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO ESP 1950 1950 3.5 25.0 26.0 16.5
19 METAKOVSKY, EUGENIO VET 1800 3.5 23.0 25.5 11.0
20 FURIO ZAPATA, ROBERTO ESP 1809 1926 3.5 20.5 21.5 11.0
21 AVILA SEGOVIA, Pedro 3.5 17.0 18.0 11.5
22 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos ESP 1986 1990 3 24.5 25.5 13.0
23 MUÑOZ IBAÑEZ, Alejandro JUV 3 23.0 25.0 13.0
24 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL ESP 1867 1865 3 22.5 25.0 13.0
25 RAMOS OREA, TOMAS VET 1794 3 22.0 24.0 11.0
26 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 3 22.0 23.0 12.0
27 BENITO ALBA, ELADIO VET 1873 1882 3 18.0 19.0 9.0
28 GARCIA LOPEZ, PEDRO VET 1869 1886 2.5 25.0 27.5 11.0
29 MORENO MARTIN, ANGEL ESP 1926 2.5 19.0 20.0 9.5
30 MIRANDA GARCIA, Oscar CHA 1700 2.5 16.0 17.0 7.5
31 ROLLANO CARCAJONA, Rubén 1733 1740 2 23.0 24.0 10.0
32 JIMENEZ VADILLO, Juan Carlos 2 18.5 19.5 6.0
33 DE MINGO MATIAS, Jose Andres 2 14.0 15.0 5.0
34 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 1830 1 20.0 21.0 6.0
35 GARCIA ALVAREZ, JUAN A. ESP 1794 1 19.0 20.0 4.0
36 FERREIRO GUERRERO, Guillermo 1 13.5 14.5 1.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 GARCIA BENAVIDES, OMAR PER 2098 31:W 18:W 10:W 11:W 2:L 12:W 4:W
2 GARCIA DORADO, ALBERTO ESP 2015 19:W 23:W 7:W 4:W 1:W 3:D 5:L
3 RIOS ROLON, Carlos 2200 28:W 10:L 6:W 22:W 18:W 2:D 11:W
4 LONGA YAUCA, JAVIER PER 2311 27:W 13:W 8:W 2:L 11:W 10:W 1:L
5 PASTOR ALONSO, Alberto ESP 2145 16:W 11:L 17:W 14:L 19:W 15:W 2:W
6 DE LA BARRERA, EDUARDO ESP 2064 17:D 12:W 3:L 28:D 25:W 14:W 13:W
7 PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL CHA 2195 20:W 22:W 2:L 10:L 31:W 17:W 12:W
8 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 34:W 14:W 4:L 9:D 12:L 28:W 17:W
9 LUCAS GARCIA, PEDRO ESP 1930 32:W 15:L 24:W 8:D 17:L 22:W 10:W
10 ITURBIDE ARNEDO, OSCAR ESP 1999 25:W 3:W 1:L 7:W 14:W 4:L 9:L
11 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON ESP 1982 21:W 5:W 15:W 1:L 4:L 24:W 3:L
12 BOTE KOBOLO, BENJAMIN ESP 1894 26:W 6:L 29:W 13:W 8:W 1:L 7:L
13 ALONSO GARUTI, LUIS ESP 2015 35:W 4:L 20:W 12:L 23:W 18:W 6:L
14 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 36:W 8:L 31:W 5:W 10:L 6:L 26:W
15 SOTOCA AGUADO, JOSE ESP 2057 29:W 9:W 11:L 18:L 26:W 5:L 25:W
16 GORMAZ LIETOR, ANDRES MIGUEL ESP 1794 5:L 21:W 22:L 26:L 32:W 23:W 24:W
17 HALL, RACHID ESP 6:D 27:W 5:L 23:W 9:W 7:L 8:L
18 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO ESP 1950 33:W 1:L 34:W 15:W 3:L 13:L 21:D
19 METAKOVSKY, EUGENIO VET 2:L 24:L 26:W 27:W 5:L 20:D 29:W
20 FURIO ZAPATA, ROBERTO ESP 1809 7:L 30:W 13:L 25:L 35:W 19:D 28:W
21 AVILA SEGOVIA, Pedro 11:L 16:L 35:W 34:W 28:L 31:W 18:D
22 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos ESP 1986 30:W 7:L 16:W 3:L 24:L 9:L 34:W
23 MUÑOZ IBAÑEZ, Alejandro JUV 0:W 2:L 28:W 17:L 13:L 16:L 32:W
24 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL ESP 1867 0: 19:W 9:L 29:W 22:W 11:L 16:L
25 RAMOS OREA, TOMAS VET 10:L 28:L 32:W 20:W 6:L 27:W 15:L
26 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 12:L 35:W 19:L 16:W 15:L 30:W 14:L
27 BENITO ALBA, ELADIO VET 1873 4:L 17:L 33:W 19:L 34:W 25:L 35:W
28 GARCIA LOPEZ, PEDRO VET 1869 3:L 25:W 23:L 6:D 21:W 8:L 20:L
29 MORENO MARTIN, ANGEL ESP 15:L 32:W 12:L 24:L 30:D 34:W 19:L
30 MIRANDA GARCIA, Oscar CHA 22:L 20:L 36:W 31:L 29:D 26:L 33:W
31 ROLLANO CARCAJONA, Rubén 1733 1:L 33:W 14:L 30:W 7:L 21:L 36:L
32 JIMENEZ VADILLO, Juan Carlos 9:L 29:L 25:L 33:W 16:L 36:W 23:L
33 DE MINGO MATIAS, Jose Andres 18:L 31:L 27:L 32:L 36:W 35:W 30:L
34 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 8:L 36:W 18:L 21:L 27:L 29:L 22:L
35 GARCIA ALVAREZ, JUAN A. ESP 13:L 26:L 21:L 36:W 20:L 33:L 27:L
36 FERREIRO GUERRERO, Guillermo 14:L 34:L 30:L 35:L 33:L 32:L 31:W
|