Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 BLANCO SANCHEZ JOSE FERNANDO ESP 2155 6,5 43,0 47,5 36,5
2 LOPEZ-ANDUJAR OCAÑA ANTONIO ESP 2158 6,5 42,0 44,0 36,0
3 SANCHEZ GARCIA AURELIO ESP 2117 6,5 39,0 42,0 33,0
4 ADAN BERMUDEZ SERGIO ESP 2087 6,0 45,5 49,5 39,0
5 VUKOTIC JOVSIC DRAGAN ESP 2053 6,0 45,5 48,5 39,0
6 IM ELISSALT CARDENAS HECTOR CUB 2317 6,0 44,5 46,5 38,0
7 ESTRADA MARTINEZ CESAR ESP 2240 6,0 42,5 45,5 36,5
8 VAZQUEZ GONZALEZ JESUS ESP 2061 6,0 40,5 43,5 34,0
9 MONTAÑES ARRIBAS ADRIAN ESP 1924 5,5 44,5 47,5 38,0
10 LOPEZ DE TURISO JOSE ESP 2159 5,5 43,5 45,0 37,0
11 NIETO DE LA CRUZ JULIO ESP 1767 5,0 40,5 44,5 34,0
12 SALGADO LOPEZ OSCAR ESP 2233 5,0 40,0 44,0 34,0
13 COLLADO BARBAS LAURA ESP 1965 5,0 34,0 35,5 28,0
14 ARAUZ ALONSO FERNANDO ESP 2044 4,5 42,0 45,0 35,5
15 TEJEDOR ARIZA FRANCISCO ESP 2030 4,5 38,5 41,0 32,0
16 FM SOLAESA NAVALPOTRO LUIS ESP 2286 4,5 37,0 39,0 30,5
17 PEREZ MARTINEZ JOSE MANUEL ESP 2010 4,5 35,0 36,5 29,5
18 VENTAS COSANO DAVID ESP 2152 4,0 41,5 39,5 33,5
19 RODRIGO YANGUAS MARIA ESP 1988 4,0 36,0 37,5 29,5
20 CABAÑAS BRAVO JUAN A. ESP 1992 4,0 32,0 34,0 26,0
21 RODRIGUEZ BALLESPIN DANIEL ESP 1870 4,0 32,0 33,5 26,5
22 CANO MERCADO FRANCISCO ESP 1899 3,5 38,0 39,5 31,5
23 GARCIA SALAMERO GABRIEL ESP 1923 3,5 37,0 38,5 30,5
24 SANZ ESTEBAN EDUARDO ESP 1949 3,5 36,0 34,5 28,0
25 MORONA MINGUEZ IRENE ESP 1756 3,5 32,0 34,0 26,5
26 AVENDAÑO MATEOS JOSE ESP 1930 2,5 34,5 37,0 28,0
27 CAÑAS MUÑOZ OSCAR ESP 1878 2,5 33,0 34,5 27,0
28 ORTEGA SANCHEZ AINHOA ESP 1830 1,5 33,0 36,0 27,5
29 MERINO ARAGUAS JOSE JAVIER ESP 1927 1,0 35,0 23,5 18,5
30 OSORIO RAMOS FRANCISCO ESP 1927 0,0 37,5 6,0 0,0
31 NAVAS JIMENEZ JULIAN ESP 1956 0,0 35,0 11,0 6,0
|