Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 1916 6 30.0 33.5 25.0
2 LONGA YAUCA, JAVIER 2311 2367 6 29.0 31.5 26.0
3 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 2296 6 29.0 31.5 23.0
4 RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER CHA 1995 1946 5 25.5 27.0 22.0
5 GARCIA BENAVIDES, OMAR 2098 2030 5 25.0 28.0 21.0
6 FARMER NEGRINI, LEO VET 1851 1848 4.5 26.5 29.0 17.0
7 ESTRADA MARTINEZ, CESAR VET 2240 2234 4.5 25.5 28.0 21.0
8 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL 2102 2134 4.5 21.5 23.5 15.5
9 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 1777 4.5 18.0 19.5 12.5
10 HALL, RACHID 1944 4 26.5 29.0 19.0
11 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos 1985 1996 4 26.0 28.5 17.0
12 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 2056 4 25.0 28.0 15.0
13 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 1932 4 23.0 23.5 16.0
14 REDONDO GARCIA, JOSE LUIS VET 1888 1936 4 22.0 24.0 17.0
15 MONTERO GARCIA, Javier 1907 1918 4 20.0 22.0 13.5
16 VILLAROEL CALLE, Kleder 3.5 26.5 29.0 20.0
17 MINGUELA MU¥OZ, BIENVENIDO 1928 1901 3.5 26.5 29.0 15.5
18 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1838 1788 3.5 24.0 26.0 15.0
19 METAKOVSKY, EUGENIO VET 1800 3.5 23.0 25.5 15.5
20 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 3.5 21.5 22.0 11.0
21 DEL CASTILLO, ALFONSO 2078 3 21.5 23.5 12.0
22 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 2060 3 19.0 20.5 13.0
23 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL 1868 1897 2.5 23.5 24.0 11.0
24 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO 1966 1969 2.5 23.0 25.5 13.0
25 GARCIA-INES SANCHEZ, Gustavo VET 1845 2.5 20.5 22.0 8.0
26 ALONSO GARUTI, LUIS 2015 2030 2.5 20.0 20.5 10.0
27 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 2.5 19.5 22.0 11.0
28 LARRAÑAGA, Mariano 2.5 19.5 21.5 8.5
29 RAMOS OREA, TOMAS VET 1782 2.5 19.5 20.0 9.0
30 GUERRA ANICANA, Carlos 2.5 19.0 21.0 6.5
31 BENITO ALBA, ELADIO VET 1845 1849 2.5 18.5 20.0 8.5
32 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 1830 2 20.5 21.0 4.0
33 FERREIRO GUERRERO, Guillermo 1 18.5 20.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 20:W 8:W 3:W 12:W 2:L 5:W 6:W
2 LONGA YAUCA, JAVIER 2311 23:W 13:W 4:W 10:W 1:W 3:L 11:W
3 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 6:W 17:W 1:L 24:W 7:W 2:W 4:W
4 RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER CHA 1995 32:W 21:W 2:L 17:W 16:W 7:W 3:L
5 GARCIA BENAVIDES, OMAR 2098 18:W 14:W 16:L 19:W 10:W 1:L 13:W
6 FARMER NEGRINI, LEO VET 1851 3:L 29:D 20:W 14:W 11:W 16:W 1:L
7 ESTRADA MARTINEZ, CESAR VET 2240 31:W 15:W 19:W 16:D 3:L 4:L 14:W
8 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL 2102 25:W 1:L 10:L 31:W 17:D 23:W 18:W
9 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 12:L 11:L 30:D 32:W 25:W 26:W 17:W
10 HALL, RACHID 26:W 12:W 8:W 2:L 5:L 11:L 16:W
11 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos 1985 19:L 9:W 23:W 18:W 6:L 10:W 2:L
12 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 9:W 10:L 15:W 1:L 18:L 21:W 22:W
13 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 33:W 2:L 18:L 29:W 21:W 22:W 5:L
14 REDONDO GARCIA, JOSE LUIS VET 1888 27:W 5:L 22:W 6:L 24:W 29:W 7:L
15 MONTERO GARCIA, Javier 1907 28:W 7:L 12:L 20:D 19:D 27:W 24:W
16 VILLAROEL CALLE, Kleder 0:W 24:W 5:W 7:D 4:L 6:L 10:L
17 MINGUELA MU¥OZ, BIENVENIDO 1928 30:+ 3:L 21:W 4:L 8:D 19:W 9:L
18 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1838 5:L 28:W 13:W 11:L 12:W 24:D 8:L
19 METAKOVSKY, EUGENIO VET 11:W 26:W 7:L 5:L 15:D 17:L 23:W
20 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 1:L 25:W 6:L 15:D 23:L 33:W 26:W
21 DEL CASTILLO, ALFONSO 22:W 4:L 17:L 30:W 13:L 12:L 28:W
22 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 21:L 32:W 14:L 28:W 27:W 13:L 12:L
23 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL 1868 2:L 33:W 11:L 27:D 20:W 8:L 19:L
24 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO 1966 29:W 16:L 31:W 3:L 14:L 18:D 15:L
25 GARCIA-INES SANCHEZ, Gustavo VET 1845 8:L 20:L 32:W 26:D 9:L 28:L 0:W
26 ALONSO GARUTI, LUIS 2015 10:L 19:L 33:W 25:D 31:W 9:L 20:L
27 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 14:L 0:W 29:D 23:D 22:L 15:L 31:D
28 LARRAÑAGA, Mariano 15:L 18:L 0:W 22:L 30:D 25:W 21:L
29 RAMOS OREA, TOMAS VET 24:L 6:D 27:D 13:L 33:W 14:L 30:D
30 GUERRA ANICANA, Carlos 17:- 31:L 9:D 21:L 28:D 0:W 29:D
31 BENITO ALBA, ELADIO VET 1845 7:L 30:W 24:L 8:L 26:L 32:W 27:D
32 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 4:L 22:L 25:L 9:L 0:W 31:L 33:W
33 FERREIRO GUERRERO, Guillermo 13:L 23:L 26:L 0:W 29:L 20:L 32:L
|