Chamberí 279 - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BARRIA ZUÑIGA, DANIEL 2422 2409 6 29.0 33.0 26.5
2 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 2296 5.5 26.5 30.5 21.5
3 LONGA YAUCA, JAVIER 2311 2367 5.5 26.5 29.5 22.5
4 ESTRADA MARTINEZ, CESAR VET 2240 2234 5 27.5 31.0 21.0
5 BAIGORRI NAVARRO, FCO. JAVIER 2193 2216 5 25.5 28.5 21.0
6 GARCIA BENAVIDES, OMAR 2098 2030 5 24.0 26.0 17.0
7 PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL CHA 2196 2212 4.5 28.0 30.0 21.0
8 GARCIA DORADO, ALBERTO 2015 2034 4.5 27.5 28.0 19.5
9 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 1932 4.5 24.0 24.5 16.0
10 ITURBIDE ARNEDO, OSCAR 1999 2035 4.5 23.5 25.0 15.5
11 DINGER, Felix 4 29.0 32.0 20.5
12 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 1916 4 26.0 27.5 17.0
13 HALL, RACHID 1944 4 25.5 28.5 18.0
14 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 2056 4 24.5 26.0 17.5
15 METAKOVSKY, EUGENIO VET 1800 4 22.0 23.5 15.0
16 VILLAROEL CALLE, Kleber 1825 4 20.5 23.5 14.0
17 FARMER NEGRINI, LEO 1851 1848 4 18.5 19.0 12.0
18 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 2060 3.5 27.0 28.5 19.0
19 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 3.5 22.5 24.5 12.5
20 LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO VET 1893 1918 3.5 20.5 22.0 11.0
21 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos 1985 1996 3 24.0 25.5 16.0
22 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 3 22.0 24.0 13.0
23 MONTERO GARCIA, Javier 1907 1918 3 22.0 23.5 12.0
24 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 1777 3 21.5 23.0 12.5
25 LOPEZ MOLL, JOSE MANUEL 2016 2015 3 21.0 23.0 12.0
26 PASCUAL GARCIA, ALBERTO 1968 1932 3 21.0 22.5 13.5
27 GOMEZ FERRER, JESUS CHA 2017 2018 3 17.5 18.0 8.0
28 LARRAÑAGA, Mariano 2.5 17.5 18.0 7.0
29 BRAVO TOUS, Carlos 2 20.5 22.0 10.0
30 MARTIN GARCIA, Guillermo 2 19.5 21.5 10.0
31 MARTIN ESPEJA, JORGE J. 1873 2 19.5 21.0 8.0
32 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 1830 2 19.5 20.0 3.0
33 NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL 2000 2057 2 17.5 19.5 9.0
34 CORRAL FUENTES, Jesus 1 21.5 23.0 3.0
35 GIL PEREZ, Emilio 1 14.0 16.0 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 BARRIA ZUÑIGA, DANIEL 2422 9:W 8:W 5:W 3:W 11:W 7:D 4:D
2 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 12:W 10:W 11:L 4:W 8:D 14:W 7:W
3 LONGA YAUCA, JAVIER 2311 23:W 21:W 7:W 1:L 18:D 5:W 8:W
4 ESTRADA MARTINEZ, CESAR VET 2240 20:W 15:W 18:D 2:L 9:W 11:W 1:D
5 BAIGORRI NAVARRO, FCO. JAVIER 2193 24:W 22:W 1:L 13:W 21:W 3:L 12:W
6 GARCIA BENAVIDES, OMAR 2098 31:W 11:L 12:L 10:W 16:W 15:W 13:W
7 PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL CHA 2196 17:W 29:W 3:L 26:W 12:W 1:D 2:L
8 GARCIA DORADO, ALBERTO 2015 34:W 1:L 13:W 22:W 2:D 18:W 3:L
9 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 1:L 34:W 19:W 14:D 4:L 27:W 25:W
10 ITURBIDE ARNEDO, OSCAR 1999 35:W 2:L 24:D 6:L 20:W 19:W 18:W
11 DINGER, Felix 33:W 6:W 2:W 18:D 1:L 4:L 14:D
12 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 2:L 35:W 6:W 33:W 7:L 21:W 5:L
13 HALL, RACHID 19:W 14:W 8:L 5:L 17:W 23:W 6:L
14 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 32:W 13:L 20:W 9:D 33:W 2:L 11:D
15 METAKOVSKY, EUGENIO VET 27:W 4:L 26:L 32:W 25:W 6:L 23:W
16 VILLAROEL CALLE, Kleber 18:L 23:W 25:W 21:L 6:L 33:+ 26:W
17 FARMER NEGRINI, LEO 1851 7:L 25:L 34:W 28:W 13:L 29:W 21:W
18 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 16:W 30:W 4:D 11:D 3:D 8:L 10:L
19 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 13:L 0:W 9:L 31:W 26:D 10:L 24:W
20 LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO VET 1893 4:L 28:W 14:L 30:D 10:L 22:W 31:W
21 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos 1985 28:W 3:L 30:W 16:W 5:L 12:L 17:L
22 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 26:W 5:L 27:W 8:L 23:L 20:L 29:W
23 MONTERO GARCIA, Javier 1907 3:L 16:L 32:W 29:W 22:W 13:L 15:L
24 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 5:L 27:W 10:D 25:L 30:W 26:D 19:L
25 LOPEZ MOLL, JOSE MANUEL 2016 29:L 17:W 16:L 24:W 15:L 31:W 9:L
26 PASCUAL GARCIA, ALBERTO 1968 22:L 32:W 15:W 7:L 19:D 24:D 16:L
27 GOMEZ FERRER, JESUS CHA 2017 15:L 24:L 22:L 34:W 35:W 9:L 30:W
28 LARRAÑAGA, Mariano 21:L 20:L 0:W 17:L 31:L 30:D 34:W
29 BRAVO TOUS, Carlos 25:W 7:L 33:L 23:L 32:W 17:L 22:L
30 MARTIN GARCIA, Guillermo 0:W 18:L 21:L 20:D 24:L 28:D 27:L
31 MARTIN ESPEJA, JORGE J. 6:L 33:L 35:W 19:L 28:W 25:L 20:L
32 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 14:L 26:L 23:L 15:L 29:L 34:W 0:W
33 NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL 2000 11:L 31:W 29:W 12:L 14:L 16:- 0:
34 CORRAL FUENTES, Jesus 8:L 9:L 17:L 27:L 0:W 32:L 28:L
35 GIL PEREZ, Emilio 10:L 12:L 31:L 0:W 27:L 0: 0:
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com |