Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 GONZALEZ SOMOZA, OLIVER 2333 2325 6.5 27.5 30.0 25.0
2 GARCIA DORADO, ALBERTO 2015 2034 6 30.5 32.5 26.0
3 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON 1982 1897 5.5 27.5 30.5 23.0
4 PASTOR ALONSO, Alberto 2139 2177 5 28.0 31.0 20.5
5 AVENDA¥O MATEOS, JOSE JUV 1930 1944 5 26.5 28.0 22.0
6 DEL CASTILLO, ALFONSO 2078 5 24.5 27.0 19.0
7 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL 2102 2134 5 24.0 26.0 20.0
8 GUTIERREZ RAMIREZ, BRUNO 1946 1998 4.5 31.0 32.0 22.0
9 MUÑOZ SANCHEZ, DANIEL 2041 2003 4.5 28.0 31.0 20.5
10 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 2296 4.5 25.0 27.5 17.0
11 DE DIOS ALIJA, RAFAEL 2026 2085 4.5 24.0 26.5 18.5
12 RINCON CARRILLO, RICARDO 2028 2087 4 25.5 27.5 18.0
13 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 2056 4 24.0 26.5 19.0
14 LOPEZ DE TURISO, JOSE ANGEL 2159 2182 4 23.5 26.0 15.5
15 MARTOS DE LA VEGA, ALVARO 1858 1940 4 23.0 25.0 15.5
16 RAMOS OREA, TOMAS VET 1782 4 22.0 23.0 11.5
17 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 4 21.5 22.5 13.0
18 ADAN BONILLA, CARLOS CHA 1939 4 20.0 22.5 12.5
19 FRANCO RINCON, DAVID 1732 1834 4 20.0 21.5 13.0
20 GOMEZ PALACIOS, JOSE LUIS 2156 2190 3.5 25.0 27.5 17.0
21 LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO VET 1893 1918 3.5 21.0 23.5 12.0
22 PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL CHA 2196 2212 3 27.5 30.0 15.0
23 TORRES SEVILLA, CRISTIAN 1909 1882 3 24.0 26.0 14.0
24 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 2060 3 24.0 24.5 12.0
25 NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL 2000 2057 3 22.0 22.5 14.0
26 BENITO ALBA, ELADIO VET 1845 1849 3 20.0 21.0 9.5
27 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1838 1788 3 19.5 21.0 12.0
28 MINGUELA MU¥OZ, BIENVENIDO 1928 1901 3 19.5 20.0 9.0
29 ALVAREZ ESCUDERO, MANUEL VET 1889 1875 3 19.0 19.5 11.5
30 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 3 18.0 20.0 11.0
31 ARGUELLES DOMINGUEZ, RUBEN J C 1489 1628 3 16.0 17.0 9.0
32 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 1916 2.5 24.5 28.0 13.5
33 MONTERO GARCIA, Javier 1907 1918 2.5 23.5 26.0 11.5
34 SILVAN, Mario JUV 2.5 21.0 23.5 10.5
35 RODRIGUEZ BACHILLER, LUIS VET 1895 1921 2.5 20.5 21.5 10.5
36 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 1777 2.5 16.0 17.5 8.5
37 ALCOZ COLL, GONZALO 1926 1967 2 22.0 23.5 12.0
38 CABELLOS BARRANCO, Jesus VET 2 20.0 20.5 5.0
39 NUÑEZ MARTINEZ, Emilio 2 18.5 19.0 7.0
40 MIRANDA GARCIA, OSCAR CHA 1654 1.5 22.0 24.5 5.0
41 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 1830 1 18.0 19.5 3.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 GONZALEZ SOMOZA, OLIVER 2333 33:W 25:D 6:W 22:W 8:W 2:W 4:W
2 GARCIA DORADO, ALBERTO 2015 18:W 34:W 7:W 5:W 3:W 1:L 8:W
3 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON 1982 16:W 22:W 9:W 8:D 2:L 14:W 10:W
4 PASTOR ALONSO, Alberto 2139 15:D 10:D 27:W 11:W 12:W 9:W 1:L
5 AVENDA¥O MATEOS, JOSE JUV 1930 38:W 14:W 13:W 2:L 7:W 8:L 20:W
6 DEL CASTILLO, ALFONSO 24:W 12:W 1:L 9:L 23:W 32:W 13:W
7 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL 2102 26:W 37:W 2:L 23:W 5:L 24:W 12:W
8 GUTIERREZ RAMIREZ, BRUNO 1946 40:W 20:W 11:W 3:D 1:L 5:W 2:L
9 MUÑOZ SANCHEZ, DANIEL 2041 19:W 23:W 3:L 6:W 25:W 4:L 11:D
10 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 32:L 4:D 16:W 21:W 13:W 20:W 3:L
11 DE DIOS ALIJA, RAFAEL 2026 31:W 17:W 8:L 4:L 35:W 22:W 9:D
12 RINCON CARRILLO, RICARDO 2028 36:W 6:L 17:W 37:W 4:L 15:W 7:L
13 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 27:W 32:W 5:L 33:W 10:L 25:+ 6:L
14 LOPEZ DE TURISO, JOSE ANGEL 2159 21:W 5:L 32:D 15:D 33:W 3:L 27:W
15 MARTOS DE LA VEGA, ALVARO 1858 4:D 24:W 25:L 14:D 37:W 12:L 22:W
16 RAMOS OREA, TOMAS VET 3:L 21:D 10:L 40:W 26:D 35:W 28:W
17 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 28:W 11:L 12:L 19:L 40:W 26:W 29:W
18 ADAN BONILLA, CARLOS CHA 2:L 35:D 28:W 32:L 29:D 33:W 23:W
19 FRANCO RINCON, DAVID 1732 9:L 39:W 20:L 17:W 22:L 37:W 24:W
20 GOMEZ PALACIOS, JOSE LUIS 2156 29:W 8:L 19:W 25:D 32:W 10:L 5:L
21 LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO VET 1893 14:L 16:D 26:W 10:L 30:W 28:L 32:W
22 PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL CHA 2196 35:W 3:L 29:W 1:L 19:W 11:L 15:L
23 TORRES SEVILLA, CRISTIAN 1909 30:W 9:L 34:W 7:L 6:L 31:W 18:L
24 GARCIA HERRANZ, JESUS CHA 2017 6:L 15:L 41:W 31:W 27:W 7:L 19:L
25 NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL 2000 41:W 1:D 15:W 20:D 9:L 13:- 0:
26 BENITO ALBA, ELADIO VET 1845 7:L 40:D 21:L 34:W 16:D 17:L 39:W
27 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1838 13:L 38:W 4:L 39:W 24:L 30:W 14:L
28 MINGUELA MU¥OZ, BIENVENIDO 1928 17:L 36:L 18:L 41:W 38:W 21:W 16:L
29 ALVAREZ ESCUDERO, MANUEL VET 1889 20:L 41:W 22:L 35:D 18:D 34:W 17:L
30 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 23:L 0:W 33:L 36:W 21:L 27:L 37:W
31 ARGUELLES DOMINGUEZ, RUBEN J C 1489 11:L 33:L 38:W 24:L 39:W 23:L 40:W
32 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 10:W 13:L 14:D 18:W 20:L 6:L 21:L
33 MONTERO GARCIA, Javier 1907 1:L 31:W 30:W 13:L 14:L 18:L 36:D
34 SILVAN, Mario JUV 0:W 2:L 23:L 26:L 36:W 29:L 35:D
35 RODRIGUEZ BACHILLER, LUIS VET 1895 22:L 18:D 40:W 29:D 11:L 16:L 34:D
36 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 12:L 28:W 37:L 30:L 34:L 38:W 33:D
37 ALCOZ COLL, GONZALO 1926 39:W 7:L 36:W 12:L 15:L 19:L 30:L
38 CABELLOS BARRANCO, Jesus VET 5:L 27:L 31:L 0:W 28:L 36:L 41:W
39 NUÑEZ MARTINEZ, Emilio 37:L 19:L 0:W 27:L 31:L 41:W 26:L
40 MIRANDA GARCIA, OSCAR CHA 8:L 26:D 35:L 16:L 17:L 0:W 31:L
41 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 25:L 29:L 24:L 28:L 0:W 39:L 38:L
|