Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 2296 6 28.5 31.5 24.5
2 PRADA LOPEZ, Miguel Angel CHA 2196 2212 6 26.0 28.5 26.0
3 TIRADO PARRA, ALBERTO 1993 2021 5.5 25.5 27.5 22.0
4 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 2056 5 28.0 30.0 22.5
5 PASCUAL GARCIA, ALBERTO 1968 1932 5 26.0 29.0 19.0
6 LAURENTIU, BURLACU 2037 2113 5 24.5 26.5 19.0
7 SUAREZ SANCHEZ, ESPERANZA 1930 1973 5 18.0 18.5 15.0
8 GARCIA HERRANZ, JESUS 2017 2060 4.5 29.0 31.5 20.0
9 HALL, RACHID 1944 4.5 25.0 28.0 16.5
10 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL 1868 1897 4.5 23.5 25.5 13.5
11 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos 1985 1996 4.5 23.0 25.0 18.5
12 LUCAS GARCIA, PEDRO 1930 1963 4 25.5 27.0 20.0
13 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 1932 4 25.0 27.0 18.0
14 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 4 23.5 25.5 16.0
15 FARMER NEGRINI, LEO VET 1851 1848 4 20.5 22.0 11.0
16 SANTAMARIA BAEZA, ADOLFO 1858 4 20.0 21.0 12.0
17 LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO VET 1893 1918 3.5 25.0 27.0 14.5
18 MOLINA GARCIA, FRANCISCO J. 1746 3.5 22.5 23.0 15.5
19 GUERRERO VILLANUEVA, DAVID 2012 2036 3.5 22.0 24.5 14.5
20 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 3.5 20.0 21.5 12.5
21 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 1916 3 26.5 29.5 16.0
22 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 1777 3 25.5 27.5 15.0
23 RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER CHA 1995 1946 3 23.5 25.5 18.0
24 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO 1966 1969 3 23.0 25.0 12.0
25 METAKOVSKY, EUGENIO VET 1800 3 22.0 24.5 12.0
26 SACRISTAN GARCIA, MANUEL 1787 3 22.0 23.0 14.0
27 RAMOS OREA, TOMAS VET 1782 3 19.5 20.0 9.0
28 BENITO ALBA, ELADIO VET 1845 1849 2.5 20.0 20.5 8.0
29 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 1830 2.5 19.5 20.5 8.0
30 MATA MELGAR, ALEJANDRO 1809 2 24.0 25.0 8.0
31 GARCIA-INES SANCHEZ, GUSTAVO VET 1758 2 23.0 25.5 12.0
32 VILLAROEL CALLE, Kleber 1825 2 22.0 22.5 7.0
33 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1838 1788 2 19.0 19.5 3.0
34 TEVAR SANZ, GONZALO 1866 1924 1.5 16.5 17.0 6.5
35 CORREDOR SAN JOSE, ANTONIO 1941 1922 1 15.5 17.0 5.0
36 TEVAR BECERRA, Alvaro JUV 0.5 18.0 19.5 3.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 SOLAESA NAVALPOTRO, Julio 2286 15:W 24:W 3:W 4:D 2:D 12:W 8:W
2 PRADA LOPEZ, Miguel Angel CHA 2196 28:W 13:W 21:W 23:W 1:D 6:W 4:D
3 TIRADO PARRA, ALBERTO 1993 32:W 22:W 1:L 18:W 14:W 8:D 11:W
4 SOTOCA AGUADO, JOSE 2057 33:W 17:W 12:W 1:D 8:L 9:W 2:D
5 PASCUAL GARCIA, ALBERTO 1968 10:W 11:W 6:L 8:L 16:W 21:W 17:W
6 LAURENTIU, BURLACU 2037 22:L 32:W 5:W 26:W 13:W 2:L 12:W
7 SUAREZ SANCHEZ, ESPERANZA 1930 31:L 30:L 36:W 29:W 20:W 14:W 13:W
8 GARCIA HERRANZ, JESUS 2017 9:W 26:L 29:W 5:W 4:W 3:D 1:L
9 HALL, RACHID 8:L 10:W 11:D 25:W 18:W 4:L 21:W
10 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL 1868 5:L 9:L 33:W 15:W 17:D 26:W 19:W
11 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos 1985 30:W 5:L 9:D 31:W 24:W 23:W 3:L
12 LUCAS GARCIA, PEDRO 1930 18:D 34:W 4:L 22:W 23:W 1:L 6:L
13 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1931 27:W 2:L 30:W 21:W 6:L 22:W 7:L
14 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 17:L 33:W 24:W 19:W 3:L 7:L 22:W
15 FARMER NEGRINI, LEO VET 1851 1:L 25:L 32:W 10:L 30:W 34:W 27:W
16 SANTAMARIA BAEZA, ADOLFO 19:L 20:L 27:W 35:W 5:L 31:W 23:W
17 LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO VET 1893 14:W 4:L 18:L 30:W 10:D 25:W 5:L
18 MOLINA GARCIA, FRANCISCO J. 12:D 36:W 17:W 3:L 9:L 19:L 31:W
19 GUERRERO VILLANUEVA, DAVID 2012 16:W 21:L 25:D 14:L 28:W 18:W 10:L
20 LORENTE MANZANARES, Luis CHA 21:L 16:W 22:L 34:W 7:L 32:W 25:D
21 BOTE KOBOLO, BENJAMIN 1900 20:W 19:W 2:L 13:L 26:W 5:L 9:L
22 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER 1710 6:W 3:L 20:W 12:L 31:W 13:L 14:L
23 RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER CHA 1995 29:W 31:W 26:W 2:L 12:L 11:L 16:L
24 OLIAS MU¥OZ, FRANCISCO 1966 25:W 1:L 14:L 28:W 11:L 27:L 30:W
25 METAKOVSKY, EUGENIO VET 24:L 15:W 19:D 9:L 29:W 17:L 20:D
26 SACRISTAN GARCIA, MANUEL 35:W 8:W 23:L 6:L 21:L 10:L 32:W
27 RAMOS OREA, TOMAS VET 13:L 28:L 16:L 33:W 36:W 24:W 15:L
28 BENITO ALBA, ELADIO VET 1845 2:L 27:W 31:L 24:L 19:L 29:D 36:W
29 OSANZ DIAZ, FRANCISCO V C 23:L 35:W 8:L 7:L 25:L 28:D 34:W
30 MATA MELGAR, ALEJANDRO 11:L 7:W 13:L 17:L 15:L 35:W 24:L
31 GARCIA-INES SANCHEZ, GUSTAVO VET 7:W 23:L 28:W 11:L 22:L 16:L 18:L
32 VILLAROEL CALLE, Kleber 3:L 6:L 15:L 36:W 35:W 20:L 26:L
33 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1838 4:L 14:L 10:L 27:L 34:L 36:W 35:W
34 TEVAR SANZ, GONZALO 1866 36:D 12:L 35:L 20:L 33:W 15:L 29:L
35 CORREDOR SAN JOSE, ANTONIO 1941 26:L 29:L 34:W 16:L 32:L 30:L 33:L
36 TEVAR BECERRA, Alvaro JUV 34:D 18:L 7:L 32:L 27:L 33:L 28:L
|