Ajedrez Campeonato de Euskadi 2008

Nick :
Password:
Cto. Liga Ajedrez
Ajedrez en Madrid
Ajedrez en Mundo
Todas
M de Maestro de Ajedrez
Reglamento Ajedrez
Ajedrez Materia Lectiva
Madrid Combina Ajedrez
Madrid Comenta Ajedrez
Artedrez
Retrospectiva Ajedrez

Ajedrez en Campeonato de Euskadi 2008

Alejandro Franco campeón de Euskadi

Superó en desempate a Santiago González de la Torre.
El MI madrileño Alejandro Franco, actualemente viviendo en tierras vascas, se ha proclamado 
vencedor del campeonato del Pais Vasco que se ha celebrado del 24 al 30 de Marzo.
Alejandro ganó en la última ronda al GM Mario Gómez, líder del torneo hasta entonces, y quedó 
campeón por mejor desempate que el MF Santiago González de la Torre, quien lideró buena parte de 
la prueba.
Nuestra más cordial enhorabuena al campeón.

 
1 IM Franco Alonso Alejandro           ESP 2445 Bizkaia  5,5 22,0 30,0 22,0 
2 FM Gonzalez De La Torre Santiago     ESP 2389 Gipuzkoa 5,5 21,0 29,0 24,0 
3 GM Gomez Esteban Juan Mario          ESP 2496 Bizkaia  5,0 20,0 28,0 20,0 
4 FM Ruiz Gomez Alejandro              ESP 2365 Alava    5,0 20,0 27,5 20,0 
5 FM Huerga Leache Mikel               ESP 2440 Navarra  4,5 20,0 28,0 19,0 
6  Varas Carlos                        CHI 2250 Bizkaia  4,5 17,5 25,0 17,0 
7  Nava Pereda Carlos                  ESP 2293 Bizkaia  4,0 20,5 28,5 19,0 
8  Trigo Urquijo Sergio                ESP 2169 Bizkaia  4,0 19,5 27,5 16,5 
9  Angulo Martinez Jon                 ESP 2165 Bizkaia  4,0 18,5 26,5 15,0 
10  Prieto Aranguren Alain             ESP 2177 Bizkaia  4,0 14,5 19,0 10,0 
11  Astasio Lopez David                ESP 2215 Alava    3,5 22,5 29,5 18,0 
12  Diez Fraile David                  ESP 2150 Bizkaia  3,5 19,5 27,5 14,5 
13  Villalta Bustillo Igor             ESP 2119 Alava    3,5 19,0 26,5 14,0 
14 IM Argandona Riveiro Inigo          ESP 2404 Gipuzkoa 3,5 18,0 26,5 15,0 
15  Agirretxe San Sebastian Jesus      ESP 2182 Gipuzkoa 3,5 18,0 25,0 16,0 
16  Burguete Archel Eduardo            ESP 2173 Navarra  3,5 17,0 23,5 15,0 
17  Perez Fernandez Modesto            ESP 2109 Bizkaia  3,5 17,0 22,5 11,5 
18  Martin Alvarez Inigo               ESP 2189 Gipuzkoa 3,0 16,0 22,0 12,0 
19  Hernandez Perez Jesus              ESP 2043 Bizkaia  3,0 15,5 21,0 11,5 
20  Alcaide Luque Aitor                ESP 2169 Gipuzkoa 2,5 17,0 24,0 11,0 
21  Sanz Perez Eduardo                 ESP 2161 Gipuzkoa 2,5 15,5 22,0 9,5 
22  Perez De Miguel Alvaro             ESP 2123 Alava    2,5 15,5 21,5 7,5 
23  Axpe Balenciaga Inigo              ESP 2167 Bizkaia  2,5 14,5 20,5 9,5 
24  Urbieta Gabancho Koldo             ESP 2018 Bizkaia  2,0 13,5 19,5 8,0 
25  Ibarretxe Campo Lander             ESP 2113 Bizkaia  1,5 12,5 17,0 4,0 
26  Cruz Artunduaga Fernando           ESP    0 Bizkaia  1,0 14,0 19,5 4,5 

Tu opinión
Nombre:
Asunto:

Elementos Relacionados

Los lectores opinan
Sin título enviado por Héctor Bárez ®
Sin título enviado por dejehovadios ®
A Todos enviado por Alex ®
A Alex enviado por Javier Moreno Ruiz ®
A Pellidos enviado por Bubble ®
A Pellidos enviado por JF Blanco ®
A Luciano enviado por Frodo ®
Franco campeón de Euskadi enviado por Luciano de Samósata ®
Franco campeón de Euskadi enviado por JF Blanco ®
Franco campeón de Euskadi enviado por Herodes ®
Enhorabuena enviado por dejehovadios ®
Enhorabuena enviado por El presidiario ®