Ajedrez Chamberí 2008

Nick :
Password:
Cto. Liga Ajedrez
Ajedrez en Madrid
Ajedrez en Mundo
Todas
M de Maestro de Ajedrez
Reglamento Ajedrez
Ajedrez Materia Lectiva
Madrid Combina Ajedrez
Madrid Comenta Ajedrez
Artedrez
Retrospectiva Ajedrez

Ajedrez en Chamberí 2008

Daniel Barria vencedor en el 282 Chamberí

Luis Julio Solaesa quedó en segunda posición a medio punto
Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BARRIA ZUÑIGA, DANIEL              2425 2409 6.5      28.5  32.0   26.0
  2   SOLAESA NAVALPOTRO, Julio          2233 2250 6        29.0  32.0   24.5
  3   SANZ ARILLA, LUIS                  2257 2264 5        30.5  34.0   23.0
  4   SANTOS ALVÉS, Jose                 2190      5        28.0  31.5   22.0
  5   VILARNOVO CAAMAÑO, JOSE            2104 2153 5        24.0  26.0   20.0
  6   ITURBIDE ARNEDO, OSCAR             1999 2035 5        23.5  24.0   19.0
  7   SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO           2234 2261 4.5      27.0  29.0   20.5
  8   REDONDO GARCIA, JOSE LUIS    VET   1888 1936 4.5      25.0  28.0   17.5
  9   LOZANO SANCHEZ, Jose         CHA   1931 1932 4.5      20.5  22.5   17.0
 10   RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL         2102 2134 4        27.0  29.0   20.0
 11   GARCIA LOPEZ, PEDRO                1836 1874 4        25.0  26.5   15.0
 12   VEGA GOMEZ, Borja                  2125 2147 4        24.5  27.5   16.5
 13   MONTERO GARCIA, Javier             1907 1918 4        22.0  23.5   14.0
 14   SOTOCA AGUADO, JOSE                2057 2056 3.5      27.0  29.0   16.5
 15   ADAN BONILLA, CARLOS         CHA        1939 3.5      25.5  28.0   13.5
 16   DEL CASTILLO, ALFONSO                   2078 3.5      24.0  27.0   15.5
 17   TIRADO PARRA, ALBERTO              1993 2021 3.5      23.5  25.5   16.0
 18   CARDEÑA CONTRERAS, JAVIER          1887 1948 3.5      22.0  22.5   13.5
 19   LORENTE MANZANARES, Luis     CHA             3.5      21.5  23.5   14.0
 20   GORMAZ LIETOR, ANDRES MIGUEL       1794 1823 3.5      21.0  21.5   12.0
 21   MINGUELA MUÑOZ, BIENVENIDO         1928 1901 3.5      19.5  21.5   13.0
 22   GOMEZ FERRER, JESUS          CHA   2017 2018 3.5      19.0  21.0   11.5
 23   METAKOVSKY, EUGENIO          VET        1800 3        25.5  28.5   16.0
 24   GARCIA-INES SANCHEZ, GUSTAVO VET        1758 3        23.0  25.0   13.0
 25   VILLAROEL CALLE, Kleber                 1825 3        18.0  19.5    8.0
 26   CAMARERO IZQUIERDO, Carlos         1959 1996 3        18.0  18.5   10.0
 27   SANCHEZ GARCIA, MANUEL             2007 2020 3        17.5  19.5   10.0
 28   SEGOVIA SANCHEZ, Pedro                       2.5      19.0  21.0   10.0
 29   RAMOS OREA, TOMAS            VET        1782 2        22.0  24.0   10.0
 30   GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL        1884 1897 2        21.0  23.0   10.5
 31   OSANZ DIAZ, FRANCISCO        V C        1830 2        19.5  20.0    7.0
 32   NOGUEIRA CAO, Norberto                       2        19.0  20.5    8.0
 33   GARCIA CARCEDO, JESUS        VET   1874 1953 2        18.5  20.0    7.0
 34   TAVEIRA FERREIRO, Guillermo                  2        18.5  19.0    4.0
 35   GARCIA HERRANZ, JESUS        CHA   2017 2060 2        13.5  15.5    4.0
 36   MIRANDA GARCIA, OSCAR        CHA        1654 1        20.5  22.0    2.0

Cross Table
No Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  BARRIA ZUÑIGA, DANIEL              2425  8:W 14:W  4:W  2:D  3:W 10:W 12:W
2  SOLAESA NAVALPOTRO, Julio          2233 11:W 13:W 23:W  1:D  7:D  3:W  4:W
3  SANZ ARILLA, LUIS                  2257 18:W  6:W  5:W  7:W  1:L  2:L 14:W
4  SANTOS ALVÉS, Jose                 2190 20:W 21:W  1:L 18:W  6:W 14:W  2:L
5  VILARNOVO CAAMAÑO, JOSE            2104 15:W 29:W  3:L 11:W 10:L 23:W  8:W
6  ITURBIDE ARNEDO, OSCAR             1999 36:W  3:L 30:W 15:W  4:L 11:W 10:W
7  SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO           2234 33:W  9:W 10:W  3:L  2:D 12:L 16:W
8  REDONDO GARCIA, JOSE LUIS    VET   1888  1:L 25:W 19:D 24:W 17:W 16:W  5:L
9  LOZANO SANCHEZ, Jose         CHA   1931 32:W  7:L 31:W 17:D 16:L 15:W 20:W
10 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL         2102 31:W 24:W  7:L 23:W  5:W  1:L  6:L
11 GARCIA LOPEZ, PEDRO                1836  2:L 34:W 32:W  5:L 22:W  6:L 17:W
12 VEGA GOMEZ, Borja                  2125 16:W 23:L 17:D 19:D 24:W  7:W  1:L
13 MONTERO GARCIA, Javier             1907 34:W  2:L 15:L 35:W 14:L 24:W 26:W
14 SOTOCA AGUADO, JOSE                2057 25:W  1:L 16:D 30:W 13:W  4:L  3:L
15 ADAN BONILLA, CARLOS         CHA         5:L 22:W 13:W  6:L 18:D  9:L 28:W
16 DEL CASTILLO, ALFONSO                   12:L 27:W 14:D 26:W  9:W  8:L  7:L
17 TIRADO PARRA, ALBERTO              1993 30:D 35:W 12:D  9:D  8:L 21:W 11:L
18 CARDEÑA CONTRERAS, JAVIER          1887  3:L 36:W 29:W  4:L 15:D 20:L 23:W
19 LORENTE MANZANARES, Luis     CHA        26:W 30:L  8:D 12:D 21:L 27:W 22:D
20 GORMAZ LIETOR, ANDRES MIGUEL       1794  4:L 28:D 22:L 36:W 29:W 18:W  9:L
21 MINGUELA MUÑOZ, BIENVENIDO         1928 28:W  4:L 24:L 29:D 19:W 17:L 33:W
22 GOMEZ FERRER, JESUS          CHA   2017 29:L 15:L 20:W 33:W 11:L 28:W 19:D
23 METAKOVSKY, EUGENIO          VET        35:W 12:W  2:L 10:L 27:W  5:L 18:L
24 GARCIA-INES SANCHEZ, GUSTAVO VET        27:W 10:L 21:W  8:L 12:L 13:L 30:W
25 VILLAROEL CALLE, Kleber                 14:L  8:L 35:L 34:W 33:W 26:L 32:W
26 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos         1959 19:L 31:L 36:W 16:L 32:W 25:W 13:L
27 SANCHEZ GARCIA, MANUEL             2007 24:L 16:L 28:W 31:W 23:L 19:L 29:W
28 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro                  21:L 20:D 27:L 32:W 30:W 22:L 15:L
29 RAMOS OREA, TOMAS            VET        22:W  5:L 18:L 21:D 20:L 30:D 27:L
30 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL        1884 17:D 19:W  6:L 14:L 28:L 29:D 24:L
31 OSANZ DIAZ, FRANCISCO        V C        10:L 26:W  9:L 27:L 35:L 33:L 36:W
32 NOGUEIRA CAO, Norberto                   9:L 33:W 11:L 28:L 26:L 34:W 25:L
33 GARCIA CARCEDO, JESUS        VET   1874  7:L 32:L 34:W 22:L 25:L 31:W 21:L
34 TAVEIRA FERREIRO, Guillermo             13:L 11:L 33:L 25:L 36:W 32:L  0:W
35 GARCIA HERRANZ, JESUS        CHA   2017 23:L 17:L 25:W 13:L 31:W  0:   0: 
36 MIRANDA GARCIA, OSCAR        CHA         6:L 18:L 26:L 20:L 34:L  0:W 31:L

Tu opinión
Nombre:
Asunto:

Elementos Relacionados
Alberto Pastor vencedor en Chamberí

Kim Pilgaard se adjudica el 286 Chamberí

Daniel Barria campeón del Chamberí 285

Francisco Borja Vega vencedor del 283 Chamberí

Luis Julio Solaesa gana el 281 Chamberí

Óliver González vencedor del 280 Chamberí

Daniel Barría vencedor del 279 Chamberí

Benjamin Bote venció en el Chamberí 275

Metakovsky vencedor del 274 Chamberí

Omar García Benavides se impone en Chamberí.

Jose Manuel Pérez vencedor del 272 Chamberí.