Ajedrez Chamberí 2008

Nick :
Password:
Cto. Liga Ajedrez
Ajedrez en Madrid
Ajedrez en Mundo
Todas
M de Maestro de Ajedrez
Reglamento Ajedrez
Ajedrez Materia Lectiva
Madrid Combina Ajedrez
Madrid Comenta Ajedrez
Artedrez
Retrospectiva Ajedrez

Ajedrez en Chamberí 2008

Francisco Borja Vega vencedor del 283 Chamberí

LAurentiu Burlacu segundo empatado a puntos con el campeón.
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA       2125 2147 6        25.5  31.5   26.0
  2   LAURENTIU, BURLACU                2037 2113 6        23.5  29.5   25.0
  3   LONGA YAUCA, JAVIER               2311 2367 5.5      23.0  27.5   19.5
  4   CAMARERO IZQUIERDO, Carlos        1985 1996 5        27.0  33.0   23.0
  5   BAREZ MENENDEZ, HECTOR            2162 2193 5        25.0  31.0   21.0
  6   RINCON CARRILLO, RICARDO          2028 2087 5        19.0  23.5   15.0
  7   SANCHEZ GARCIA, MANUEL            2007 2020 5        18.0  22.5   18.0
  8   AVENDAÑO MATEOS, JOSE       JUV   1930 1944 4.5      24.5  30.0   18.5
  9   SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO    JUV   2234 2261 4.5      21.5  27.0   20.5
 10   SOTOCA AGUADO, JOSE               2057 2056 4.5      20.0  24.5   17.5
 11   RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL        2102 2134 4        24.5  30.5   20.0
 12   DEL CASTILLO, ALFONSO                  2078 4        24.5  30.5   19.0
 13   GOMEZ TORRES, JOSE RAMON          1982 1897 4        23.0  29.0   18.0
 14   LOZANO SANCHEZ, Jose        CHA   1931 1932 4        22.5  28.5   17.0
 15   RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER        1995 1946 4        22.0  28.0   20.0
 16   GONZALEZ GONZALEZ, FIDEL          2021 2078 4        21.5  26.5   19.0
 17   METAKOVSKY, EUGENIO         VET        1800 4        20.5  25.0   12.5
 18   MATA MELGAR, ALEJANDRO                 1809 4        17.0  22.0   12.5
 19   LORENTE MANZANARES, Luis    CHA             3.5      22.0  26.5   14.5
 20   RODRIGUEZ BACHILLER, LUIS   VET   1895 1921 3.5      20.0  26.0   12.5
 21   GARCIA-INES, GUSTAVO        VET        1758 3.5      18.5  23.5   11.5
 22   OLIAS MUÑOZ, FRANCISCO            1966 1969 3.5      17.5  23.0   15.0
 23   CARDEÑA CONTRERAS, JAVIER         1914 1948 3.5      13.0  18.5    9.5
 24   PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL   CHA   2196 2212 3        21.0  25.5   15.0
 25   GARCIA CARCEDO, JESUS       VET   1874 1953 3        18.0  23.0   11.0
 26   LUCAS GARCIA, PEDRO               1930 1963 3        17.5  23.5   14.0
 27   CAMPOMANES RODRIGUEZ, J           1710 1777 3        16.0  20.0   12.0
 28   CABEZUELO CARBONELL, LUIS         1906 1908 3        14.0  19.0    9.0
 29   TIRADO PARRA, ALBERTO             1993 2021 3        13.5  17.5   10.0
 30   FARMER NEGRINI, LEO         VET   1851 1848 2.5      16.0  22.0    7.5
 31   BOTE KOBOLO, BENJAMIN             1900 1916 2.5      15.0  20.0    9.5
 32   MUÑOZ TORRES, Maria Teresa                  2        19.5  24.5   11.0
 33   OSANZ DIAZ, FRANCISCO                  1830 2        17.5  22.5    5.0
 34   LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO   VET   1904 1918 2        15.0  19.5    9.0
 35   REDONDO GARCIA, JOSE LUIS   VET   1888 1936 2        15.0  19.0    7.0
 36   MIRANDA GARCIA, OSCAR       CHA        1654 1.5      19.0  22.5    8.5
 37   VILLAROEL CALLE, Kleber                1825 1        17.5  21.5    3.0
 38   HALL, RACHID                           1944 1        11.0  16.0    4.0
 39   RAMOS OREA, TOMAS           VET        1782 1         9.5  14.5    2.0

Cross Table
No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA       2125 20:W 14:W 15:W 12:W  2:W  5:L  4:W
2  LAURENTIU, BURLACU                2037 30:W 26:W 13:W  4:W  1:L 11:W  5:W
3  LONGA YAUCA, JAVIER               2311 23:W 15:L  8:D 20:W 22:W  9:W 11:W
4  CAMARERO IZQUIERDO, Carlos        1985 18:W  5:W 11:W  2:L 12:W 15:W  1:L
5  BAREZ MENENDEZ, HECTOR            2162 31:W  4:L 28:W 16:W 14:W  1:W  2:L
6  RINCON CARRILLO, RICARDO          2028 12:L  8:L 39:W 25:W 21:W 26:W 15:W
7  SANCHEZ GARCIA, MANUEL            2007 33:W  9:L 38:W  8:L 32:W 14:W 13:W
8  AVENDAÑO MATEOS, JOSE       JUV   1930 19:D  6:W  3:D  7:W 15:L 24:W 10:D
9  SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO    JUV   2234 28:W  7:W 16:D 24:W 11:L  3:L 19:W
10 SOTOCA AGUADO, JOSE               2057 25:W 12:L 34:W 14:L 17:W 16:W  8:D
11 RAMOS ALDORADIN, JOHN PAUL        2102 35:W 22:W  4:L 13:W  9:W  2:L  3:L
12 DEL CASTILLO, ALFONSO                   6:W 10:W 19:W  1:L  4:L 13:L 24:W
13 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON          1982 17:W 24:W  2:L 11:L 27:W 12:W  7:L
14 LOZANO SANCHEZ, Jose        CHA   1931 21:W  1:L 35:W 10:W  5:L  7:L 25:W
15 RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER        1995 37:W  3:W  1:L 32:W  8:W  4:L  6:L
16 GONZALEZ GONZALEZ, FIDEL          2021 38:+ 27:W  9:D  5:L 31:W 10:L 22:D
17 METAKOVSKY, EUGENIO         VET        13:L 20:D 18:D 23:W 10:L 29:W 30:W
18 MATA MELGAR, ALEJANDRO                  4:L 31:D 17:D 37:W 24:L 27:W 26:W
19 LORENTE MANZANARES, Luis    CHA         8:D 23:W 12:L 22:L 28:W 31:+  9:L
20 RODRIGUEZ BACHILLER, LUIS   VET   1895  1:L 17:D 30:W  3:L 36:W 22:D 21:D
21 GARCIA-INES, GUSTAVO        VET        14:L 25:L  0:W 28:W  6:L 34:W 20:D
22 OLIAS MUÑOZ, FRANCISCO            1966 39:W 11:L 36:D 19:W  3:L 20:D 16:D
23 CARDEÑA CONTRERAS, JAVIER         1914  3:L 19:L 37:W 17:L 30:D 36:W 34:W
24 PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL   CHA   2196 34:W 13:L 25:W  9:L 18:W  8:L 12:L
25 GARCIA CARCEDO, JESUS       VET   1874 10:L 21:W 24:L  6:L 35:W 32:W 14:L
26 LUCAS GARCIA, PEDRO               1930 36:W  2:L 32:L 38:W 29:W  6:L 18:L
27 CAMPOMANES RODRIGUEZ, J           1710 32:W 16:L 31:L 35:W 13:L 18:L 33:W
28 CABEZUELO CARBONELL, LUIS         1906  9:L 33:W  5:L 21:L 19:L 37:W 32:W
29 TIRADO PARRA, ALBERTO             1993  0:  38:L 33:W 34:W 26:L 17:L 36:W
30 FARMER NEGRINI, LEO         VET   1851  2:L 36:L 20:L 33:W 23:D 35:W 17:L
31 BOTE KOBOLO, BENJAMIN             1900  5:L 18:D 27:W 36:W 16:L 19:-  0: 
32 MUÑOZ TORRES, Maria Teresa             27:L  0:W 26:W 15:L  7:L 25:L 28:L
33 OSANZ DIAZ, FRANCISCO                   7:L 28:L 29:L 30:L 38:W  0:W 27:L
34 LENIZ MARTINEZ, FRANCISCO   VET   1904 24:L 37:W 10:L 29:L 39:+ 21:L 23:L
35 REDONDO GARCIA, JOSE LUIS   VET   1888 11:L 39:W 14:L 27:L 25:L 30:L 37:W
36 MIRANDA GARCIA, OSCAR       CHA        26:L 30:W 22:D 31:L 20:L 23:L 29:L
37 VILLAROEL CALLE, Kleber                15:L 34:L 23:L 18:L  0:W 28:L 35:L
38 HALL, RACHID                           16:- 29:W  7:L 26:L 33:L  0:   0: 
39 RAMOS OREA, TOMAS           VET        22:L 35:L  6:L  0:W 34:-  0:   0: 

Tu opinión
Nombre:
Asunto:

Elementos Relacionados
Alberto Pastor vencedor en Chamberí

Kim Pilgaard se adjudica el 286 Chamberí

Daniel Barria campeón del Chamberí 285

Daniel Barria vencedor en el 282 Chamberí

Luis Julio Solaesa gana el 281 Chamberí

Óliver González vencedor del 280 Chamberí

Daniel Barría vencedor del 279 Chamberí

Benjamin Bote venció en el Chamberí 275

Metakovsky vencedor del 274 Chamberí

Omar García Benavides se impone en Chamberí.

Jose Manuel Pérez vencedor del 272 Chamberí.


Los lectores opinan
Jugada ilegal. enviado por dejehovadios ®
Jugada ilegal. enviado por JF Blanco ®
Jugada ilegal. enviado por Norton ®
Jugada ilegal. enviado por JF Blanco ®
Jugada ilegal. enviado por carlosab ®
Jugada ilegal. enviado por Héctor Bárez ®
Jugada ilegal. enviado por Luciano de Samósata ®
Jugada ilegal. enviado por JF Blanco ®
Jugada ilegal. enviado por Luciano de Samósata ®
Jugada ilegal. enviado por Héctor Bárez ®