El que es probablemente uno de los jugadores más activos del mundo se llevó ‘casi sin querer’ el
Open Internacional de La Laguna en solitario.
En un torneo plagado de tablas (la última ronda fue un claro ejemplo), el jugador ruso se impuso
en solitario con 7 puntos, seguido de nada menos que 14 jugadores que se situaban a medio punto de
distancia.
Ni que decir tiene que, viendo las diferencias económicas que había entre el 2º puesto y el 15º,
el sorteo del desempate debió seguirse con mucho interés. Finalmente el progresivo dejó segundo a
Gulyev, que había sido líder buena parte del torneo, y tercero a Peralta, completando el podio.
La buena noticia la dio el madrileño de adopción Herminio Herraiz, que se metió quinto y además
logró su segunda norma de GM, y se sitúa a sólo una del título. Acabar el torneo imbatido, jugando
con casi todos los favoritos, y su victoria con negras sobre Kolev bien merece la norma.
La clasificación quedó como sigue. Felicitaciones para los vencedores, y muy especialmente a O´rei
Zidane por su nueva norma.
Un saludo desde la celda 37.
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide BH. BH.
1 1 GM Korneev Oleg 2651 RUS 7 37 44 54
2 8 GM Guliyev Namig 2542 AZE 6½ 38½ 44 56
3 7 GM Peralta Fernando 2546 ARG 6½ 37 43½ 54½
4 5 GM Timoshenko Georgy 2568 UKR 6½ 36½ 42 52
5 15 IM Herraiz Hidalgo Herminio 2494 ESP 6½ 36 41 51½
6 6 GM Miezis Normunds 2551 LAT 6½ 35½ 41½ 52
7 13 GM Rivas Pastor Manuel 2498 ESP 6½ 35½ 41 52½
8 2 GM Malakhatko Vadim 2621 BEL 6½ 35 41 53
9 10 GM Kveinys Aloyzas 2515 LTU 6½ 34½ 41 52
10 3 GM Bobras Piotr 2576 POL 6½ 34½ 41 51½
11 14 IM Cornette Matthieu 2496 FRA 6½ 34 41 52½
12 16 IM Lafuente Pablo 2483 ARG 6½ 34 40 50½
13 4 GM Kolev Atanas 2568 BUL 6½ 33½ 39½ 50
14 9 GM Conquest Stuart C 2530 ENG 6½ 33 41½ 51½
15 24 IM Tatai Stefano 2352 ITA 6½ 32½ 37 47
16 12 GM Jaracz Pawel 2510 POL 6 35 41 52
17 19 IM Fernandez Romero Ernesto 2463 ESP 6 32½ 41 51½
18 20 IM Tissir Mohamed 2440 MAR 6 32½ 38 47½
19 21 IM Bellia Fabrizio 2401 ITA 6 31½ 38 48½
20 22 IM Villavicencio Adalberto 2373 ESP 6 30 36 46
21 31 Hernandez Leon Alberto 2236 ESP 6 28½ 33½ 42
22 40 Camino Carrio Nicanor 2156 ESP 6 28 34 43½
23 26 IM Zozulia Anna 2332 BEL 6 28 31 39
24 34 Saumweber Walter 2220 GER 6 28 30 40
25 11 GM Rausis Igor 2512 CZE 5½ 32½ 40½ 51½
26 23 FM Cabrera Trujillo Jorge 2372 ESP 5½ 31 38½ 49
27 28 Natalicchio Escalante Nicolas 2244 ITA 5½ 31 38 48½
28 18 IM Simutowe Amon 2464 ZAM 5½ 31 37 47
29 17 GM Barlov Dragan 2475 SRB 5½ 30½ 38 48
30 27 WGM Vega Gutierrez Sabrina 2312 ESP 5½ 30 38½ 49
31 30 FM Lyell Mark 2237 ENG 5½ 28½ 38 46
32 41 Garcia Blanco Omar 2152 ESP 5½ 28½ 35½ 45½
33 35 Martin Luis Cesar 2184 ESP 5½ 28½ 35 43
34 47 Herrera Reyes Jose Antonio 2091 ESP 5½ 28 37½ 47
35 43 WFM Vega Gutierrez Belinda 2145 ESP 5½ 28 34½ 44½
36 60 Perez Gutierrez Nauzet 1983 ESP 5½ 28 33 41½
37 44 Villagran Carrasco Juan Carlos 2123 ESP 5½ 27½ 35 44
38 33 WIM Trujillo Delgado Dafnae 2221 ESP 5½ 27½ 34½ 44
39 49 Aigner Michael 2074 AUT 5½ 26 32 40½
40 50 Rodriguez Perez Mauro 2038 ESP 5½ 25½ 30½ 38½
41 95 Gonzalez Perez Cristina 1520 ESP 5½ 22 28½ 36½
42 25 IM Brito Garcia Alfredo 2349 ESP 5 29 36½ 46½
43 39 Leon Varela Luis 2163 ESP 5 28 35½ 46
44 29 Perez Felipe Marcos Adrian 2238 ESP 5 27 37 47
45 56 Hernandez Leon Sergio 2012 ESP 5 26½ 36 46
46 37 Fernandez Manrique Agustin 2166 ESP 5 26½ 33 41
47 32 FM Mendoza Contreras Lucas E 2230 ESP 5 26 34 44
48 55 Vidal Lanau Benjamin 2014 ESP 5 25½ 34 42½
49 61 Sparreboom Wil 1980 NED 5 25½ 33½ 42½
50 54 Marrero Falcon Hector 2017 ESP 5 25 32½ 41½
51 62 WFM Garcia Rodriguez Vanessa 1967 ESP 5 24½ 32 41
52 58 Ramirez Alvarez Roberto 1998 ESP 5 24 32½ 41½
53 129 Rodriguez Jorge David 0 ESP 5 23 32 41½
54 67 Rodriguez Fernandez Cristian 1892 ESP 5 22½ 31 40½
55 101 Bernad Millan Ignacio 0 ESP 5 20½ 30½ 39½
56 74 Rodriguez Lapetra Pablo 1775 ESP 5 20 29 37
57 64 Rodriguez Lorenzo Yadira 1950 ESP 4½ 26½ 36 45½
58 45 Lopez Pereyra Antonio 2096 ESP 4½ 26½ 33½ 43
59 38 Kraus Oliver 2163 GER 4½ 26½ 30½ 40½
60 68 Alba Huescar Pedro 1885 ESP 4½ 26 36 46
61 53 Hernandez Rios Ivan 2023 ESP 4½ 25½ 34 43
62 59 Martin Hernandez Jonas David 1995 ESP 4½ 24½ 33 41½
63 76 Perez Celis Alba 1756 ESP 4½ 24 33½ 43
64 52 Alvarez Diaz Victor 2027 ESP 4½ 23½ 31½ 40½
65 57 Darias Darias Luis 2002 ESP 4½ 23½ 31½ 40
66 135 Ruiz Ortega Guillermo 0 ESP 4½ 23 32½ 41½
67 66 Ribon Calabia Mariano 1913 ESP 4½ 23 30 38½
68 42 Villavicencio Martinez Carlos 2151 ESP 4½ 22½ 29½ 38½
69 94 Almeida Sanchez Ciriaco 1996 ESP 4½ 22 32½ 42
70 73 Conde Chijeb Manuel 1779 ESP 4½ 21½ 32½ 42
71 79 Navarro Molina David 1722 ESP 4½ 21½ 31½ 41
72 82 Gonzalez Moreno Juan Carlos 1709 ESP 4½ 21½ 30½ 39½
73 71 Pena Hernandez Tamara 1852 ESP 4½ 21 32 42
74 81 Medina Sanchez Gines 1720 ESP 4½ 21 31½ 40
75 84 Alvarado Diaz Alejandro 1686 ESP 4½ 20½ 30½ 38½
76 77 Perez De La Torre Jorge 1743 ESP 4½ 20½ 28½ 36½
77 78 Rivas Crespo Alejandro 1740 ESP 4½ 20 28 36½
78 92 Nortes Hernandez Pedro 1489 ESP 4½ 17½ 25½ 33½
79 134 Rodriguez Mellado Antonio 0 ESP 4½ 16½ 27 33½
80 36 Rodriguez Vera Gregorio 2176 ESP 4 26 35½ 46
81 48 Machin Arbelo Pedro Alexis 2084 ESP 4 25 31½ 41
82 51 Alonso Contreras Mario Elias 2032 ESP 4 23 31 40
83 63 Heimbaecher Peter Dr 1961 GER 4 23 29½ 37
84 70 Damaso Tacoronte Carolina 1870 ESP 4 22 31 39½
85 72 Martin Ortega Oscar 1828 ESP 4 21½ 33½ 43
86 89 Estevez Hernandez Cristo 1519 ESP 4 21 32½ 41
87 85 Campos Vera Carlos 1649 ESP 4 21 30 38
88 121 Pineda Dominguez Pamela Marcel 0 MEX 4 19 31 39½
89 105 De Leon Rodriguez Jose Carlos 0 ESP 4 19 30 38½
90 83 Rodriguez Garcia Yaiza 1708 ESP 4 18 28 37
91 132 Rodriguez Manzaneda Irene 0 ESP 4 17 24½ 31
92 109 Gonzalez Melian Jorge Eloy 0 ESP 4 16 30 38½
93 127 Reyes Hidalgo Alejandro 0 ESP 4 15½ 24 31
94 133 Rodriguez Manzaneda Javier 0 ESP 4 15 25½ 32
95 118 Molina Rodriguez Borja 0 ESP 4 14 26½ 33½
96 65 Mohnblatt Daniel 1925 FRA 3½ 20 31 39
97 75 Aleman Alamo Nicolas 1769 ESP 3½ 19 31 40
98 86 Febles Dominguez Alfonso Jesus 1622 ESP 3½ 18½ 29 38½
99 93 Canizares Gil Pedro 1483 ESP 3½ 17 29½ 38½
100 120 Perez Martin Nicanor 0 ESP 3½ 17 29½ 37½
101 96 Ruiz Yanes Jose David 1505 ESP 3½ 16½ 30 39
102 113 Korneev Svyatoslav 0 ESP 3½ 16½ 28 36½
103 138 Santana Benitez Romen 0 ESP 3½ 15½ 25 31½
104 130 Rodriguez Lapetra Jaime 0 ESP 3½ 14½ 26 34
105 97 Ferrera Gonzalez Carlos 1319 ESP 3½ 13½ 24½ 31
106 117 Mohnblatt Nicolas 0 FRA 3½ 12½ 25½ 32½
107 106 Galvan Noda Jonas 0 ESP 3½ 12½ 25 31½
108 123 Pozo Vinuesa Ana 0 ESP 3½ 11½ 25½ 32
109 69 Suarez Pozo Juan Carlos 1881 ESP 3 19½ 32½ 42
110 87 Gonzalez Diaz Eusebio 1546 ESP 3 17½ 31 40½
111 91 Salcedo Izquierdo Rafael 1491 ESP 3 17½ 31 39½
112 111 Guerra Arrocha Daniel 0 ESP 3 16½ 30 38
113 140 Suarez Ramirez Jonay 0 ESP 3 15½ 26½ 32½
114 136 Sah Bert-Ram 0 GER 3 15 27 34½
115 90 Escandell Atienza Santiago 1492 ESP 3 14½ 26½ 33
116 98 Garcia Iglesias Jose Carlos 1317 ESP 3 13 27½ 33½
117 124 Pozo Vinuesa Elena 0 ESP 3 13 26½ 34½
118 102 Borja Amador Sandra Veronica 0 ESP 3 8 22½ 29½
119 88 Gonzalez Garcia Jesus 1533 ESP 2½ 15 25 33
120 112 Hernandez Naranjo Alejandro 0 ESP 2½ 14½ 28 36
121 131 Rodriguez Lapetra Javier 0 ESP 2½ 14½ 27½ 34½
122 125 Pozo Vinuesa Pedro 0 ESP 2½ 11½ 28½ 36½
123 122 Polo Pascual Javier 0 ESP 2½ 10 26½ 34
124 108 Gil Gorrin Margarita 0 ESP 2½ 8½ 26½ 35
125 99 Abreu Perez Abigail 0 ESP 2 13½ 29 38½
126 110 Guadalupe Fernandez Sandra 0 ESP 2 11½ 26½ 34½
127 116 Mendoza Mendoza Cristian 0 ESP 2 8 27 34
128 128 Rodriguez Acosta Alfonso 0 ESP 2 8 26 31½
129 107 Garcia Rosales Jonathan 0 ESP 2 6 23½ 30½
130 46 Ortells Perez Victor 2096 ESP 1½ 12 31½ 40
131 141 Vera Acosta Ismael 0 ESP 1½ 9 27½ 33½
132 119 Perez Fernandez Adrian 0 ESP 1½ 8½ 25½ 32½
133 126 Redondo Leon Daniel 0 ESP 1½ 7½ 24 31
134 142 Soler Noda Ulises 0 ESP 1 8 31½ 40½
135 139 Santana Ramirez Elliot 0 ESP 1 7 31½ 39
136 114 Leon Hermida Joshua 0 ESP 1 3 28½ 36½
137 137 Sanchez Santana Felix 0 ESP 0 0 31½ 41
138 80 Gonzalez Martin Jose 1721 ESP 0 0 31½ 40½
100 Aguilar Arteaga Sergio 0 ESP 0 0 31½ 40½
103 Cabrera Gomez Tomas 0 ESP 0 0 31½ 40½
104 Castro Lopez Sebastian 0 ESP 0 0 31½ 40½
142 115 Lopez Caro Ivan 0 ESP 0 0 31½ 39½
|