IV MARATON NOCTURNO ENROQUE - PARLA
Final Ranking
Rank SNo. Name IRtg FED Club Pts SB. Fide
1 1 GM Khamrakulov Ibragim S. 2603 ESP 14 157,50 142½
2 3 GM Vazquez Igarza Renier 2530 ESP 14 153,00 148½
3 5 FM Almagro Llamas Pablo 2472 ESP 13 132,50 141
4 2 GM Strikovic Aleksa 2530 SRB 12½ 131,75 129
5 8 IM Barria Zuñiga Daniel 2425 CHI 12½ 125,75 130½
6 4 IM Roa Alonso Santiago 2482 ESP 12 132,50 118½
7 7 IM Saldaño Dayer Horacio 2436 ESP 12 126,25 118½
8 9 FM Del Rey Diego 2407 ESP 12 118,00 114½
9 10 Valles Moreno Ivan 2403 ESP 11 110,50 113½
10 12 FM Fernandez Garcia Miguel Angel 2308 ESP 11 102,25 112½
11 42 Lopez Moreno Jesus 0 ESP 11 100,00 93
12 14 Rodriguez Yuste Marcelo 2243 ESP PARLA 11 95,00 108½
13 6 Lorenzini Martin 2448 ARG 10½ 101,50 107½
14 11 FM Rabadan Velasco Raul 2309 ESP 10½ 96,00 113½
15 17 Coleto Calderon Jose Antonio 2140 ESP PARLA 10½ 94,00 100
16 16 Ventas Cosano David 2150 ESP 10 93,00 99½
17 15 Mayer Schwartz Rene 2158 ESP 10 91,75 88
18 25 Qasem Abdul 2043 ESP 10 84,00 96
19 18 Sanchez Guijaldo-Vela Demetrio 2109 ESP PARLA 10 82,00 80
20 51 Pana Dorin 0 ESP 9½ 80,25 82½
21 41 Calvo Iglesias Diego 0 ESP 9½ 67,75 72½
22 32 Sanchez Rodriguez Jaime 1951 ESP PARLA 9½ 67,50 86½
23 44 Santamaria Baeza Adolfo 0 ESP 9½ 64,50 72
24 30 Gomez Torres Jose Ramon 1982 ESP 9 79,25 78½
25 24 Fernandez Gonzalez Francisco 2044 ESP PARLA 9 75,50 98
26 26 Corroto Jimenez Jose Antonio 2042 ESP 9 74,50 80
27 36 Cobelas Rodriguez Pilar 1914 ESP 9 74,50 70½
28 39 Gomez Fernandez Jesus 1815 ESP 9 71,50 79½
29 20 Moreno Alberti Manuel 2069 ESP 9 65,50 93
30 22 Arauz Alonso Fernando 2051 ESP 9 59,00 100
31 33 Escobar Peña Rafael 1947 ESP PARLA 8½ 72,00 76
32 23 Lopez Carvajal Carlos 2049 ESP PARLA 8½ 62,50 73½
33 29 Rodriguez Lopez Ruben 1989 ESP 8 71,00 85
34 19 Ramos Aldoradin John Paul 2102 ESP 8 67,00 91½
35 31 Bermejo Redondo Oscar 1961 ESP 8 66,50 76
36 28 Laurentiu Burlacu 2031 ROU 8 64,50 75
37 27 Roman Bada Javier 2035 ESP 8 62,50 87½
38 38 Constantino Blazquez Christian 1864 ESP PARLA 8 45,50 65
39 35 Rodriguez Diaz Alberto 1921 ESP 8 37,50 73
40 21 Dominguez Carmona Miguel 2053 ESP 7½ 43,75 89½
41 37 Ibañez Moreno Sergio 1892 ESP 7 49,00 60
42 52 Ubillus Carrasco Javier 0 ESP 7 41,75 59
43 43 Aguado Boto Laura 0 ESP 7 37,75 59½
44 45 Sanjuan Antunez Juan De Dios 0 ESP 7 20,00 46
45 40 Pardo Vaquero Ignacio 1666 ESP 6½ 33,75 63½
46 34 Corredor San Jose Antonio 1941 ESP 6 25,00 61
47 46 Bermejo Ferrero Daniel 0 ESP PARLA 6 13,00 41
48 50 Martinez Llor María 0 ESP 3½ 7,50 33
49 48 Gonzalez Lazaro Fernando 0 ESP 2 4,50 18
50 47 Constantino Victor 0 ESP 1 2,00 9
51 49 Handler Juan Carlos 0 ESP 0 0,00 0
52 13 Madina Yadarola Martin 2277 ARG 0 0,00 0
|