Ajedrez Chamberí 2008

Nick :
Password:
Cto. Liga Ajedrez
Ajedrez en Madrid
Ajedrez en Mundo
Todas
M de Maestro de Ajedrez
Reglamento Ajedrez
Ajedrez Materia Lectiva
Madrid Combina Ajedrez
Madrid Comenta Ajedrez
Artedrez
Retrospectiva Ajedrez

Ajedrez en Chamberí 2008

Kim Pilgaard se adjudica el 286 Chamberí

El Presidiario recupera el título mundial de foreros
Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PILGAARD, Kim                      2452      6.5      25.0  27.5   25.5
  2   GONZALEZ SOMOZA, OLIVER            2333 2325 6        28.5  31.5   23.0
  3   SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO     JUV   2234 2261 5.5      27.0  30.0   21.5
  4   VEGA GOMEZ, Borja                  2150 2147 5        32.5  36.5   24.0
  5   SOLAESA NAVALPOTRO, Julio          2286 2296 5        31.5  34.5   25.0
  6   ESTRADA MARTINEZ, CESAR      VET   2240 2234 5        27.5  29.5   22.0
  7   PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL    CHA   2196 2212 5        27.0  29.0   21.0
  8   SOTOCA AGUADO, JOSE                2057 2056 5        24.5  27.0   18.0
  9   RINCON CARRILLO, RICARDO           2028 2087 5        24.0  25.5   20.0
 10   HALL, RACHID                            1944 4.5      26.0  29.0   18.5
 11   FARMER NEGRINI, LEO          VET   1851 1848 4.5      22.5  24.0   14.0
 12   LEON ATIENZA, IVAN                      1996 4.5      21.5  24.5   15.5
 13   BOTE KOBOLO, BENJAMIN              1900 1916 4.5      21.0  22.5   16.5
 14   AVENDA¥O MATEOS, JOSE        JUV   1930 1944 4        26.5  27.0   18.0
 15   DEL CASTILLO, Alfonso              1963 2078 4        24.5  26.5   17.0
 16   PEREA BLANCO, David                          4        23.5  26.5   18.0
 17   VASQUEZ, Angel                               4        23.0  25.0   14.0
 18   ARGUELLES DGUEZ, RUBEN       C J   1489 1628 4        23.0  24.5   11.5
 19   GONZALEZ AGUIRRE, LUIS             2150 2134 4        21.0  24.0   15.0
 20   LAURENTIU, BURLACU                 2037 2113 3.5      27.0  30.0   18.5
 21   TIRADO PARRA, ALBERTO              1993 2021 3.5      23.0  25.5   17.5
 22   TEJEDOR ARIZA, FRANCISCO     JUV   2018 2085 3.5      22.0  25.0   14.0
 23   GOMEZ FERRER, JESUS          CHA   2017 2018 3.5      21.5  24.0   14.5
 24   SUAREZ URIEL, ADRIAN         JUV   1981 2011 3.5      20.5  23.0   14.5
 25   METAKOVSKY, EUGENIO          VET        1800 3.5      20.5  23.0   12.5
 26   SANCHEZ GARCIA, MANUEL             2007 2020 3        25.5  28.5   15.0
 27   CORRAL ARAGON, JUAN                1836 1856 3        24.5  26.0   12.5
 28   ADAN BONILLA, CARLOS         CHA        1939 3        24.0  27.0   14.5
 29   CAMARERO IZQUIERDO, Carlos         1985 1996 3        23.5  25.0   13.0
 30   OSANZ DIAZ, FRANCISCO        V C        1830 3        23.0  26.0   13.0
 31   RAMOS OREA, TOMAS            VET        1782 3        21.5  23.5   11.0
 32   RODRIGUEZ BACHILLER, LUIS    VET   1895 1921 3        21.5  23.0   14.0
 33   ALVAREZ ESCUDERO, MANUEL     VET   1889 1875 3        21.0  22.5   13.0
 34   CAMPOMANES RGUEZ, JAVIER           1710 1777 3        19.0  20.5   10.0
 35   MONTERO GARCIA, Javier             1907 1918 3        19.0  19.5   10.0
 36   MOLFINO ZOKALSKI, JAVIER     CHA        1716 3        18.0  20.0    8.0
 37   CABRERA, Enrique                             3        18.0  18.5    9.0
 38   GARCIA-INES, GUSTAVO         VET        1758 3        18.0  18.5    7.0
 39   GARCIA CARCEDO, JESUS        VET   1874 1953 2.5      25.5  27.5   11.5
 40   LOPEZ ALFONSO, ARMANDO       VET        1756 2.5      21.5  23.0    9.5
 41   LOPEZ GARCIA, Miguel                    1900 2        21.0  22.5    6.0
 42   SEGOVIA SANCHEZ, Pedro                       2        19.5  22.0    9.5
 43   ROMERA RODRIGUEZ, MIGUEL           1652 1628 2        19.5  21.0    9.0
 44   PALADE, Ioan                                 2        19.0  21.0    9.0
 45   GARCIA CARBONELL, FRANCISCO        1767 1720 2        16.5  17.0    9.0
 46   MANSO FRANCO, Marcos                         2        16.0  16.5    6.0
 47   FERREIRO GUERRERO, Guillermo                 1        18.0  19.5    3.0

Cross Table
No Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  PILGAARD, Kim                      2452 39:W 29:W  3:D 26:W 20:W  5:W  4:W
2  GONZALEZ SOMOZA, OLIVER            2333 11:W 14:W  4:L 28:W  8:W  7:W  5:W
3  SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO     JUV   2234 34:W 35:W  1:D  4:L 12:W 21:W 10:W
4  VEGA GOMEZ, Borja                  2150 18:W 10:W  2:W  3:W  5:L  6:W  1:L
5  SOLAESA NAVALPOTRO, Julio          2286 27:W 15:W  7:W  6:W  4:W  1:L  2:L
6  ESTRADA MARTINEZ, CESAR      VET   2240 45:W 13:W  9:W  5:L 14:W  4:L 15:W
7  PRADA LOPEZ, MIGUEL ANGEL    CHA   2196 43:W 33:W  5:L 16:W  9:W  2:L 14:W
8  SOTOCA AGUADO, JOSE                2057 10:L 18:W 39:W 29:W  2:L 32:W 16:W
9  RINCON CARRILLO, RICARDO           2028 41:W 17:W  6:L 15:W  7:L 27:W 20:W
10 HALL, RACHID                             8:W  4:L 27:D 24:W 23:W 20:W  3:L
11 FARMER NEGRINI, LEO          VET   1851  2:L 41:W 22:L 18:D 40:W 29:W 24:W
12 LEON ATIENZA, IVAN                      19:D 26:L 31:W 35:W  3:L 30:W 32:W
13 BOTE KOBOLO, BENJAMIN              1900 44:W  6:L 17:W 30:L 39:D 23:W 21:W
14 AVENDA¥O MATEOS, JOSE        JUV   1930 47:W  2:L 34:W 22:W  6:L 19:W  7:L
15 DEL CASTILLO, Alfonso              1963 36:W  5:L 43:W  9:L 25:W 28:W  6:L
16 PEREA BLANCO, David                     32:W 22:W 20:L  7:L 17:W 26:W  8:L
17 VASQUEZ, Angel                           0:W  9:L 13:L 33:W 16:L 43:W 27:W
18 ARGUELLES DGUEZ, RUBEN       C J   1489  4:L  8:L 38:W 11:D 42:D 37:W 33:W
19 GONZALEZ AGUIRRE, LUIS             2150 12:D 28:D 33:D 25:D 30:W 14:L 31:W
20 LAURENTIU, BURLACU                 2037 28:D 25:W 16:W 21:W  1:L 10:L  9:L
21 TIRADO PARRA, ALBERTO              1993 31:D 40:W 23:W 20:L 26:W  3:L 13:L
22 TEJEDOR ARIZA, FRANCISCO     JUV   2018 37:W 16:L 11:W 14:L 27:L 25:D 28:W
23 GOMEZ FERRER, JESUS          CHA   2017 30:D 31:W 21:L 32:W 10:L 13:L 40:W
24 SUAREZ URIEL, ADRIAN         JUV   1981 40:D 30:W 26:L 10:L 34:W 39:W 11:L
25 METAKOVSKY, EUGENIO          VET        26:D 20:L 40:W 19:D 15:L 22:D 39:W
26 SANCHEZ GARCIA, MANUEL             2007 25:D 12:W 24:W  1:L 21:L 16:L 30:D
27 CORRAL ARAGON, JUAN                1836  5:L 36:D 10:D 41:W 22:W  9:L 17:L
28 ADAN BONILLA, CARLOS         CHA        20:D 19:D 35:W  2:L 29:W 15:L 22:L
29 CAMARERO IZQUIERDO, Carlos         1985 38:W  1:L 45:W  8:L 28:L 11:L 42:W
30 OSANZ DIAZ, FRANCISCO        V C        23:D 24:L 36:W 13:W 19:L 12:L 26:D
31 RAMOS OREA, TOMAS            VET        21:D 23:L 12:L 37:W 33:D 45:W 19:L
32 RODRIGUEZ BACHILLER, LUIS    VET   1895 16:L 37:W 42:W 23:L 44:W  8:L 12:L
33 ALVAREZ ESCUDERO, MANUEL     VET   1889 42:W  7:L 19:D 17:L 31:D 44:W 18:L
34 CAMPOMANES RGUEZ, JAVIER           1710  3:L 46:W 14:L 42:D 24:L 36:D 44:W
35 MONTERO GARCIA, Javier             1907 46:W  3:L 28:L 12:L 37:L 41:W 47:W
36 MOLFINO ZOKALSKI, JAVIER     CHA        15:L 27:D 30:L 40:L 38:W 34:D 43:W
37 CABRERA, Enrique                        22:L 32:L 47:W 31:L 35:W 18:L 46:W
38 GARCIA-INES, GUSTAVO         VET        29:L 39:L 18:L 47:W 36:L  0:W 45:W
39 GARCIA CARCEDO, JESUS        VET   1874  1:L 38:W  8:L 43:W 13:D 24:L 25:L
40 LOPEZ ALFONSO, ARMANDO       VET        24:D 21:L 25:L 36:W 11:L 42:W 23:L
41 LOPEZ GARCIA, Miguel                     9:L 11:L 46:W 27:L 45:L 35:L  0:W
42 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro                  33:L  0:W 32:L 34:D 18:D 40:L 29:L
43 ROMERA RODRIGUEZ, MIGUEL           1652  7:L 44:W 15:L 39:L 46:W 17:L 36:L
44 PALADE, Ioan                            13:L 43:L  0:W 45:W 32:L 33:L 34:L
45 GARCIA CARBONELL, FRANCISCO        1767  6:L 47:W 29:L 44:L 41:W 31:L 38:L
46 MANSO FRANCO, Marcos                    35:L 34:L 41:L  0:W 43:L 47:W 37:L
47 FERREIRO GUERRERO, Guillermo            14:L 45:L 37:L 38:L  0:W 46:L 35:L

Tu opinión
Nombre:
Asunto:

Elementos Relacionados
Alberto Pastor vencedor en Chamberí

Daniel Barria campeón del Chamberí 285

Francisco Borja Vega vencedor del 283 Chamberí

Daniel Barria vencedor en el 282 Chamberí

Luis Julio Solaesa gana el 281 Chamberí

Óliver González vencedor del 280 Chamberí

Daniel Barría vencedor del 279 Chamberí

Benjamin Bote venció en el Chamberí 275

Metakovsky vencedor del 274 Chamberí

Omar García Benavides se impone en Chamberí.

Jose Manuel Pérez vencedor del 272 Chamberí.