Ajedrez Guadalajara 2008

Nick :
Password:
Cto. Liga Ajedrez
Ajedrez en Madrid
Ajedrez en Mundo
Todas
M de Maestro de Ajedrez
Reglamento Ajedrez
Ajedrez Materia Lectiva
Madrid Combina Ajedrez
Madrid Comenta Ajedrez
Artedrez
Retrospectiva Ajedrez

Ajedrez en Guadalajara 2008

José Candela se impone en Guadalajara

El MI madrileño se impuso con rotundidad, con un punto de diferencia, ante el MI Ruso Boris Zlotnik. En tercera posición quedó MF Sergio Bolado.


Organizador : Club de Ajedrez Amigos de Caja Rural
Director del Torneo : Jose Luis Gonzalo Mendez
Árbitro Principal : (IA) Luis Blasco de la Cruz (ID=2219107)
Ciudad : Salones de Caja Rural Toledo (Guadalajara)
Elo medio : 1510
Fecha : 13.09.2008
Clasificación Final
Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 2 IM Candela Perez Jose 2407 ESP   34½
2 1 IM Zlotnik Boris 2442 RUS   35
3 3 FM Bolado Saez Sergio 2315 ESP   33
4 10   Ruiz Ureta Ernesto 1993 ESP   32
5 5   Caravaca Aguirre Antonio 2130 ESP CAJARURAL 31½
6 6   Suarez Triguero Jose Alfonso 2114 ESP   30
7 7   Vilarnovo Caamano Jose 2104 ESP   5 31
8 9   Martinez Garcia Felipe 2057 ESP   5 28
9 8   Paniagua Tineo Arturo 2081 ESP CAJARURAL 5 27½
10 4   Blanco Sanchez Jose Fernando 2169 ESP   5 26½
11 31   Cuevas Urosa Miguel 0 ESP CAJARURAL 31
12 13   Saceda Nieto Noe 1821 ESP CAJARURAL 28
13 12   Bilbao Villaverde Javier 1875 ESP CAJARURAL 26
14 38   Gonzalez Mateo Jose Luis 0 ESP   23½
15 18   Franco Rincon David 1734 ESP   4 28
16 34   Diaz Martinez Fco Javier 0 ESP   4 28
17 15   Sanchez Garcia Laura 1814 ESP   4 27½
18 14   Gomez Fernandez Jesus 1815 ESP   4 27
19 17   Akimov Mykola 1766 UKR   4 26½
20 32   De la Orden Alcocer Alejandro 0 ESP   4 25½
21 50   Moratilla Dionisio Angel 0 ESP   4 25½
22 11   Suarez Paz Alfonso 1966 ESP   4 24½
23 19   Juberias Guillen Paloma 1516 ESP CAJARURAL 4 24½
24 16   Tornero Del Rio Mario 1801 ESP   4 23½
25 62   Vaquerizo Martin Miguel 0 ESP   4 20½
26 51   Muñoz Gil Rodrigo 0 ESP CAJARURAL 4 20½
27 53   Ramos Orea Tomas 0 ESP   4 19
28 20   Torija Carretero Valentin 2103 ESP   29
29 36   Esteban Aparicio Raul 0 ESP CAJARURAL 26½
30 25   Moreno Ibanez Miguel 1660 ESP   26
31 21   Heras Esteban Fernando 1956 ESP   25½
32 39   Gonzalo Frutos Paloma 0 ESP CAJARURAL 24
33 23   Vallado Beneit Michel 1830 ESP   23
34 41   Llerena Achutegui Mariano 0 ESP   21½
35 22   Martinez Ferrer Juan Antonio 1846 ESP   3 29½
36 56   Ruperez Benito Antonio 0 ESP   3 25
37 40   Ines Ruiz Andres 0 ESP CAJARURAL 3 24½
38 24   Vaquerizo Calvo Miguel A 1736 ESP   3 24
39 47   Lynch Bryan 0 ESP   3 22½
40 29   Cuadrado Rojo Raul 0 ESP   3 22½
41 54   Rodrigo Aguado Jose Luis 0 ESP   3 22
42 57   Sanchez Lopez Maria 0 ESP   3 19
43 49   Martinez Sanz Ignacio 0 ESP   3 16½
44 43   Lopez Escribano Ricardo 0 ESP CAJARURAL 21½
45 35   Diaz Nunez Jorge 0 ESP   18½
46 52   Pastor Abanades Monica 0 ESP CAJARURAL 18
47 28   Bento Iglesias Pablo 0 ESP   2 23½
48 60   Tineo Juana Fernando 0 ESP   2 22
49 27   Arcos Bernardez Angel 0 ESP   2 21
50 26   Nuñez Miranda Adrian 1384 ESP   2 20½
51 58   Sanchez Lopez Pedro 0 ESP   2 20½
52 61   Vaquerizo Calvo Victor 0 ESP   2 19
53 55   Rosso Mateo Angel 0 ESP   2 18½
54 42   Llerena Matos Aitor 0 ESP   1 18½
55 48   Martinez Sanz Alejandro 0 ESP   1 17½
56 33   Del Olmo Silvia 0 ESP   0 27
57 44   Lopez Moreno Agustin 0 ESP   0 25
58 45   Lopez Moreno Rafael 0 ESP   0 24½
  46   Lozano Del Amo Pedro 0 ESP   0 24½
60 30   Cuerva Salas Ruben 0 ESP   0 22½
  59   Sanchez Trigoso Juan Francisco 0 ESP   0 22½
62 37   Fernandez Hermosilla Diego 0 ESP   0 19
	 

Tu opinión
Nombre:
Asunto:

Elementos Relacionados

Los lectores opinan
Sin título enviado por Herrfliper ®