Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ALVES, Jose Santos POR 2170 6 24.0 27.0 21.0
2 RAMIREZ GARCIA, Jorge MEX 2238 5.5 23.0 25.0 19.5
3 PEREZ GONZALEZ, Jose Manuel 2276 5 29.0 32.0 24.0
4 Hall, Rachid 1981 5 27.0 30.0 21.5
5 CRUZ CONDORI, ALFREDO BOL 2143 2176 5 26.0 28.0 20.5
6 LOPEZ PANIEGO, Noel JUV 1987 2034 5 25.5 28.5 19.0
7 DEL ARCO PRIETO, Jose Carlos 2175 4.5 28.5 31.5 22.0
8 SANCHEZ-ALARCOS, Victor JUV 2011 4.5 28.0 31.0 20.5
9 MARTINEZ FRESNEDA, David 2098 4.5 25.0 26.5 18.0
Minguela Munoz, Bienvenido 1926 4.5 25.0 26.5 18.0
11 AVENDANO MATEOS, Jose JUV 1894 4 27.5 29.0 19.5
12 RAMOS DEL CAMPO, Alexander CHA 1952 4 25.0 28.0 17.5
13 BARROSO BARROSO, JORGE 1889 4 24.5 27.5 16.5
14 PALOMINO, SALVADOR 1924 1980 4 24.0 24.5 18.0
15 CAMARERO IZQUIERDO, Juan C. 1939 4 23.5 25.5 17.0
16 ALONSO ABAD, Enrique 2074 4 21.5 24.5 16.5
17 MATA MELGAR, ALEJANDRO 1843 4 21.5 23.5 15.5
18 VILLAROEL CALLE, Kleber BRA 1825 4 19.5 21.0 13.0
19 MONTERO GARCIA, Fco. Javier 1887 3.5 26.5 28.5 16.0
20 Sotoca Aguado, Jose 2039 3 23.5 25.5 14.5
21 ADAN BONILLA, Carlos CHA 1813 1940 3 23.5 25.5 11.0
22 GARCIA SERRANO, Jose M. 1871 3 23.5 25.0 14.0
23 BOADA CORREDERA, Ricardo 3 23.5 24.0 11.0
24 De Dios Alija, Rafael 2030 3 23.0 26.0 11.5
25 GARCIA-INES, Gustavo VET 1845 3 22.0 23.5 12.0
26 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1920 1960 3 21.5 23.5 11.0
27 CAMPOMANES, Javier 1709 3 19.5 21.5 11.5
28 RUIZ MUZQUIZ, Ignacio CHA 3 19.0 19.5 9.0
29 CORTES GOMEZ, Luis CHA 3 16.0 17.5 7.0
30 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 2.5 20.0 21.5 9.5
31 SANGUINO PANIZO, Alvaro 2 20.5 22.5 8.0
32 MARTINEZ BELEN, Alejandro CHA 2 19.0 20.5 7.0
33 OSANZ DIAZ, Francisco V C 1729 2 16.5 17.0 4.0
34 FERNANDEZ GARCIA, Jorge 2 16.0 16.5 7.0
35 ROMERA RODRIGUEZ, Miguel 1675 2 13.0 13.5 6.0
36 BENITO ALBA, Eladio VET 1848 1868 1.5 20.5 22.0 5.0
37 RUEDA LASTRES, Daniel 1 18.5 20.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 ALVES, Jose Santos POR 2170 0: 23:W 25:W 19:W 7:W 8:W 3:W
2 RAMIREZ GARCIA, Jorge MEX 2238 36:D 13:W 10:L 24:W 20:W 11:W 7:W
3 PEREZ GONZALEZ, Jose Manuel 2276 22:W 12:W 8:W 7:D 4:W 5:D 1:L
4 Hall, Rachid 1981 23:W 19:W 5:D 10:W 3:L 6:D 14:W
5 CRUZ CONDORI, ALFREDO BOL 2143 21:D 36:W 4:D 15:W 9:W 3:D 8:D
6 LOPEZ PANIEGO, Noel JUV 1987 18:W 11:D 9:L 26:W 13:W 4:D 15:W
7 DEL ARCO PRIETO, Jose Carlos 2175 25:W 15:W 14:W 3:D 1:L 12:W 2:L
8 SANCHEZ-ALARCOS, Victor JUV 2011 17:W 26:W 3:L 14:W 11:W 1:L 5:D
9 MARTINEZ FRESNEDA, David 2098 33:W 10:D 6:W 11:L 5:L 21:W 19:W
10 Minguela Munoz, Bienvenido 1926 32:W 9:D 2:W 4:L 12:L 24:W 22:W
11 AVENDANO MATEOS, Jose JUV 1894 31:W 6:D 16:W 9:W 8:L 2:L 12:D
12 RAMOS DEL CAMPO, Alexander CHA 1952 29:W 3:L 27:W 13:D 10:W 7:L 11:D
13 BARROSO BARROSO, JORGE 24:W 2:L 26:W 12:D 6:L 20:W 16:D
14 PALOMINO, SALVADOR 1924 37:W 20:W 7:L 8:L 23:W 17:W 4:L
15 CAMARERO IZQUIERDO, Juan C. 1939 34:W 7:L 35:W 5:L 25:W 22:W 6:L
16 ALONSO ABAD, Enrique 2074 27:D 21:W 11:L 22:W 17:D 19:D 13:D
17 MATA MELGAR, ALEJANDRO 8:L 28:W 36:W 20:D 16:D 14:L 23:W
18 VILLAROEL CALLE, Kleber BRA 6:L 31:W 19:L 30:W 21:L 28:W 25:W
19 MONTERO GARCIA, Fco. Javier 1887 30:W 4:L 18:W 1:L 27:W 16:D 9:L
20 Sotoca Aguado, Jose 2039 35:W 14:L 30:W 17:D 2:L 13:L 21:D
21 ADAN BONILLA, Carlos CHA 1813 5:D 16:L 24:L 36:W 18:W 9:L 20:D
22 GARCIA SERRANO, Jose M. 1871 3:L 29:W 32:W 16:L 35:W 15:L 10:L
23 BOADA CORREDERA, Ricardo 4:L 1:L 37:W 31:W 14:L 27:W 17:L
24 De Dios Alija, Rafael 2030 13:L 27:D 21:W 2:L 29:W 10:L 26:D
25 GARCIA-INES, Gustavo VET 1845 7:L 34:W 1:L 32:W 15:L 31:W 18:L
26 LOZANO SANCHEZ, Jose CHA 1920 28:W 8:L 13:L 6:L 30:D 36:W 24:D
27 CAMPOMANES, Javier 1709 16:D 24:D 12:L 34:W 19:L 23:L 30:W
28 RUIZ MUZQUIZ, Ignacio CHA 26:L 17:L 29:W 35:L 37:W 18:L 34:W
29 CORTES GOMEZ, Luis CHA 12:L 22:L 28:L 33:W 24:L 32:W 31:W
30 SEGOVIA SANCHEZ, Pedro 19:L 0:W 20:L 18:L 26:D 33:W 27:L
31 SANGUINO PANIZO, Alvaro 11:L 18:L 0:W 23:L 34:W 25:L 29:L
32 MARTINEZ BELEN, Alejandro CHA 10:L 33:W 22:L 25:L 36:L 29:L 0:W
33 OSANZ DIAZ, Francisco V C 1729 9:L 32:L 34:L 29:L 0:W 30:L 37:W
34 FERNANDEZ GARCIA, Jorge 15:L 25:L 33:W 27:L 31:L 37:W 28:L
35 ROMERA RODRIGUEZ, Miguel 1675 20:L 37:W 15:L 28:W 22:L 0: 0:
36 BENITO ALBA, Eladio VET 1848 2:D 5:L 17:L 21:L 32:W 26:L 0:
37 RUEDA LASTRES, Daniel 14:L 35:L 23:L 0:W 28:L 34:L 33:L
|