¿Nuevo usuario? Olvido contraseña
Próximos Torneos Ocultar Torneos
XV Campeonato de Parla Torneo de 90 minutos más 30 segundos por jugada que se celebra en Parla del 04/09/2010 al 12/09/2010
TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS DE ALGETE 2010 Torneo de 5 minutos + 5 seg por jugada / 15min a finis en el torneo infantil que se celebra en Algete del 05/09/2010 10:00 al 05/09/2010 14:00
XXIII Open Internacional de Moratalaz Torneo de 90 minutos más 30 segundos por jugada que se celebra en Madrid del 16/09/2010 18:30 al 24/09/2010

Roberto Garcia Valderrama vencedor del último Chamberí de 2009

por carlosab el 2009-12-22 19:33:36
El único participante sin ELO resultó vencedor absoluto del 348º torneo Chamberí.
Roberto García Valderrama, único jugador sin ELO del torneo, resultó vencedor absoluto del 348º
torneo Chamberí, ultimo del año, que contó con una paupérrima participación.

La presencia de solo 16 participantes vino motivada por la multitud de torneos que coincidían este
último sábado en nuestra comunidad autónoma: Valdebernardo, el sub2250 del Círculo Madrileño,
Distrito del Retiro, Ciudad 70, etc, que se juntó con el comienzo de las fiestas navideñas para algunos.

Empatado a 6 puntos con el vencedor y también en los dos primeros desempates finalizó Alberto
Pastor, que había cedido en la segunda ronda ante el triunfador. La posterior derrota en última
ronda de Roberto Gª Valderrama contra E.Metakovsky no fue suficiente para volcar el primer puesto.
Es el primer triunfo absoluto de Roberto Gª Valderrama en este clásico madrileño.

El torneo fue peculiar por contar con la participación del árbitro, Sergio Esteve, que pese a su
dualidad árbitro-jugador consiguió alzarse con la tercera plaza.

Tras este, los torneos Chamberí interrumpen temporalmente su celebración por las fiestas navideñas,
y regresarán el sábado 9 de enero del año entrante.
Desde el Club de Ajedrez Chamberí os deseamos felices fiestas y próspero año nuevo!


Clasificacion final:

Place Name                        Fed Rtg  Loc  Score MBuch Buch  Prog
  1   GARCIA VALDERRAMA, Roberto                6        25.5  28.5   27.0
  2   PASTOR ALONSO, Alberto          2188 2199 6        25.5  28.5   22.0
  3   ESTEVE SANCHEZ, SERGIO          2076 2093 5        26.5  29.5   20.0
  4   GOMEZ FERRER, JESUS         CHA 1996 2007 4        26.0  26.0   21.0
  5   METAKOVSKY, EUGENIO         VET      1800 4        24.5  27.0   16.0
  6   CAMARERO IZQUIERDO, Juan C.     1930 1955 4        22.5  24.5   12.0
  7   GARCIA HERRANZ, JESUS       CHA 1977 2014 3.5      22.5  22.5   13.0
  8   LOZANO SANCHEZ, Jose A.     CHA 1912 1946 3.5      22.0  22.0   14.5
  9   NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL       1935 1977 3.5      20.5  20.5   12.0
 10   SOTOCA AGUADO, JOSE             1996 2021 3        26.5  28.5   17.0
 11   MONTERO GARCIA, FCO. JAVIER     1909 1927 3        24.5  26.5   10.5
 12   GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL     1902 1971 3        23.0  25.5   12.0
 13   RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER  CHA 1931 1975 3        21.5  21.5   10.0
 14   BAREZ MENENDEZ, HECTOR          2144 2179 2.5      20.0  20.0   10.5
 15   MINGUELA MUÑOZ, BIENVENIDO      1904 1909 2        19.0  19.0    6.5
 16   OSANZ DIAZ, FRANCISCO       V C 1695 1823 0        20.0  22.0    0.0

Cuadro de Torneo:
No Name                        Rtg    1    2    3    4    5    6    7
1  GARCIA VALDERRAMA, Roberto       13:W  2:W  3:W  4:W 10:W  8:W  5:L
2  PASTOR ALONSO, Alberto      2188  6:W  1:L 11:W  7:W  3:W  4:W 12:W
3  ESTEVE SANCHEZ, SERGIO      2076 11:W  9:W  1:L  5:W  2:L 10:W  4:W
4  GOMEZ FERRER, JESUS         1996 16:W 14:W 10:W  1:L  7:W  2:L  3:L
5  METAKOVSKY, EUGENIO               7:W 10:L 14:W  3:L 13:W  6:L  1:W
6  CAMARERO IZQUIERDO, Juan C. 1930  2:L 12:L 15:W 11:W  8:L  5:W 10:W
7  GARCIA HERRANZ, JESUS       1977  5:L 15:W 12:W  2:L  4:L  9:D 16:W
8  LOZANO SANCHEZ, Jose A.     1912 14:L 16:W  9:W 10:L  6:W  1:L 11:D
9  NAVARRO FERNANDEZ, MIGUEL   1935 12:W  3:L  8:L 13:L 16:W  7:D 14:W
10 SOTOCA AGUADO, JOSE         1996 15:W  5:W  4:L  8:W  1:L  3:L  6:L
11 MONTERO GARCIA, FCO. JAVIER 1909  3:L 13:W  2:L  6:L 12:W 15:D  8:D
12 GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL 1902  9:L  6:W  7:L 14:W 11:L 13:W  2:L
13 RAMOS DEL CAMPO, ALEXANDER  1931  1:L 11:L 16:W  9:W  5:L 12:L 15:W
14 BAREZ MENENDEZ, HECTOR      2144  8:W  4:L  5:L 12:L 15:D 16:W  9:L
15 MINGUELA MUÑOZ, BIENVENIDO  1904 10:L  7:L  6:L 16:W 14:D 11:D 13:L
16 OSANZ DIAZ, FRANCISCO       1695  4:L  8:L 13:L 15:L  9:L 14:L  7:L

Tu opinión - Normas
Nombre:
Asunto:
Negrita
Cursiva
subrayar
tachar
linea
Enlace
Esta es la ayuda del editor de textos
Pase por encima de los botones para ayuda.

¡CSS Válido! Valid XHTML 1.1