Busca en la web  
 
 
Club de Ajedrez Villaverde - Madrid - España 
Página de Inicio

 Menú Principal


Contador de visitas
1064117 Visitas

Menú Principal
 Página de Inicio
 Noticias
 Artículos
 Liga 2007-2008
 Torneos
 Enlaces
 FAQ
 Contactanos

Acceso Usuarios
Usuario

Contraseña

Recordarme
Recuperar tu contraseña?
¿Quieres registrate? Hazlo aquí




 


Bienvenidos a la web del Club de Ajedrez Villaverde
XXII Torneo de Rápidas Circuito 2008  
Escrito por ClubAjedrezVillaverde  
29/11/2008 a las 13:31
Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 4   Valles Moreno Ivan 2405 ESP 45½
2 3 IM Barria Daniel 2425 CHI 7 49½
3 2 IM Roa Alonso Santiago 2457 ESP 6 49½
4 15   Gutierrez Ramirez Bruno 1994 ESP 6 38½
5 1 FM Almagro Llamas Pablo 2476 ESP 44½
6 6   Ramirez Garcia Jorge Alberto 2238 MEX 41
7 16   Garcia Dorado Alberto 1962 ESP 5 48
8 7   Etrog Jonathan 2146 FRA 5 47½
9 13   Sanchez-Alarcos Galian Victor 2011 ESP 5 47
10 19   Chinarro Casado Jose Miguel 1838 ESP 5 35
11 5 FM Perez Gonzalez Jose Manuel 2276 ESP 48½
12 10   Lopez Andujar Ocana Antonio 2115 ESP 4 42
13 17   Ramos Del Campo Alexander 1952 ESP 4 41½
14 8   Martin Rodriguez Emilio 2144 ESP 4 41
15 9   Vazquez Gonzalez Francisco 2122 ESP 4 40
16 11   Vazquez Gonzalez Jesus 2071 ESP 4 33½
17 14   Burlacu Laurentiu 1997 ROU 4 33½
18 20   De la Vieuville Remi 0 FRA 33
19 12   Cruz Monzon Jose 2034 ESP 3 33½
20 18   González Guerra Daniel 1850 ESP 3 33
21 22   Ruiz Ignacio 0 ESP 32
22 21   Moreno Alfonso J. 0 ESP 1 33½

Escribe tu comentario (0 Comentario[s])



XXI Torneo de Rápidas Circuito 2008  
Escrito por ClubAjedrezVillaverde  
22/11/2008 a las 13:23
Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 2 IM Barria Daniel 2419 ESP 7 48½
2 3   Valles Moreno Ivan 2405 ESP 7 47½
3 1 IM Roa Alonso Santiago 2457 ESP 43½
4 9   Sanchez-Alarcos Galian Victor 2011 ESP 6 49½
5 10   Garcia Dorado Alberto 1962 ESP 6 42½
6 11   Ramos Del Campo Alexander 1952 ESP 43½
7 4   Ramirez Garcia Jorge Alberto 2238 MEX 5 51½
8 12   Lucas Garcia Pedro 1887 ESP 5 32½
9 7   Garcia Diaz Victor 2078 ESP 48
10 5   Martin Rodriguez Emilio 2144 ESP 42½
11 14   Gonzalez Guerra Daniel 1850 ESP 33½
12 8   Vazquez Gonzalez Jesus 2071 ESP 4 43½
13 17   Montoya Ramon 0 ESP 4 31
14 15   Chinarro Casado Jose Miguel 1838 ESP 4 30
15 6   Lopez Andujar Ocana Antonio 2115 ESP 37
16 18   Ruiz Ignacio 0 ESP 3 33
17 13   Malo Sanz Jesus 1868 ESP 1 34
18 16   Fernandez Garcia Jorge 0 ESP 0 37½

Escribe tu comentario (0 Comentario[s])



III Circuito Club de Ajedrez Villaverde  
Escrito por ClubAjedrezVillaverde  
08/02/2008 a las 05:00

Durante este año 2008, de febrero a noviembre, organizaremos una serie de torneos que formarán el: III Circuito Club de Ajedrez Villaverde

Los torneos estarán organizados por el Club Ajedrez Villaverde y contarán

con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid 

 

Escribe tu comentario (0 Comentario[s])

Última modificación ( 22/11/2008 a las 13:20 )
Leer más...


XX Torneo de Rápidas Circuito 2008  
Escrito por ClubAjedrezVillaverde  
15/11/2008 a las 11:40
Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 2   Barria Daniel IM 2425 CHI 8 49
2 3   Valles Moreno Ivan 2405 ESP 49½
3 11   Tejedor Ariza Francisco 2031 ESP 48½
4 1 IM Roa Alonso Santiago 2457 ESP 6 52
5 10   Garcia Diaz Victor 2078 ESP 6 44½
6 5   Diezma Aganzo Jose Luis 2206 ESP 48
7 12   Sanchez-Alarcos Galian Victor 2011 ESP 43
8 8   Vazquez Gonzalez Francisco 2122 ESP 30
9 14   Avendano Mateos Jose 1894 ESP 5 37½
10 6   Martin Rodriguez Emilio 2144 ESP 5 33½
11 4   Ramirez Garcia Jorge Alberto 2238 MEX 4 46½
12 13   Garcia Herranz Jesus 1997 ESP 4 43
13 9   Lopez Andujar Ocana Antonio 2115 ESP 3 39½
14 16   Gonzalez Guerra Daniel 1850 ESP 3 33½
15 7 FM Cruz Condori Alfredo 2143 BOL 3 32½
16 17   Chinarro Casado José Miguel 1838 ESP 2 32½
17 15   Malo Sanz Jesús 1885 ESP 34
18 18   De La Vieuville Herri 0 FRA 1 32

Escribe tu comentario (0 Comentario[s])



XIX Torneo de Rápidas Circuito 2008  
Escrito por ClubAjedrezVillaverde  
08/11/2008 a las 13:15
Rank SNo.   Nombre