1er Open Internacional de Arganda de Rey



1er Open Internacional de Arganda de Rey – post by deJehováDios – 21-10-2007

Hola,quiero felicitaros,especialmente a Daniel Rodriguez del Pino y a Eduardo Lopez y Daniel,su hijo,entre otros, desde aqui por el muy lindo dia que nos permitieron pasar disfrutando de un torneo bien hecho y muy fuerte.Felicitar al campeon,el maestro internacional Pablo Almagro y al maestro de la federacion internacional,casi m.i,(tiene 2 normas),Ivan «el terrible» Valles,q consiguio el sub-campeonato y fue el unico q consiguio vencer al numero uno del ranking,el g.m.,Ramon Mateo.Agradecer al m.i. Santiago Roa por habernos traido en su coche desde alli(¡me dejo en la puerta de mi casa!)y tb me hizo,en nuestra partida de la 5 ronda, un pinturita con un muy bonito sacrificio de dama,¡bravo Santi!.Quiero agradecer muy especialmente el gesto del A.I. Daniel Rodriguez del Pino,q en acuerdo,me imagino,supongo,con el A.I Eduardo Lopez y la organizacion,me invito al torneo sin cobrarme la inscripcion ,creeria q por mi elo o porque intuye o sabe q mi club pronto pedira mi merecido «pergamino» ,gracias otra vez Daniel.Ojala se repita,no solo en otoño,sino en las 4 estaciones del año este bonito Open Internacional.SaludosQue Jehova te bendiga..



1er Open Internacional de Arganda de Rey – post by Herodes – 21-10-2007

Güeb, pon una clasificación please.



Clasificación – El presidiario – 21-10-2007

Ahí va esa clasificación. Del 4 y el 5 no estoy seguro de si quedaron así o al reves. Aparte jugaron otros fuertes jugadores como son Kovacevic, Norton, Candela o Gustavo. Vamos, q estuvo durete.

1. Pablo 6
2. Iván 6
3. Ramon Mateo 5.5
4. Barria 5.5
5. Emilio Moreno 5.5
6. Santiago
7. El presi
8. MartínUn saludo desde la celda 37



Clasificación – post by DanielRdelPino – 21-10-2007

Rank SNo. Name NRtg IRtg FED Club Typ Pts BH. BH. SB.
1 3 FM Almagro Llamas Pablo 2416 2429 ESP Mad 6 21½ 30 24,50
2 8 Valles Moreno Ivan 2391 2402 ESP Mad 6 21½ 29 23,50
3 1 IM Mateo Ramon 2455 2493 DOM Can 5½ 24½ 33½ 24,50
4 4 IM Barria Zuñiga Daniel 2401 2427 CHI Cat 5½ 24 33 25,25
5 12 FM Moreno Tejera Emilio 2298 2275 ESP Mad 5½ 20 27½ 19,25
6 2 IM Roa Alonso Santiago 0 2451 ESP 5 21½ 30 19,00
7 10 FM Gonzalez Somoza Oliver 2327 2347 ESP Mad 5 18½ 27½ 18,00
8 11 Madina Yadarola Martin 2305 2344 ARG 5 18½ 27 16,00
9 16 Castejon Caballero Andres 2107 2031 ESP Mad U16 4½ 20½ 29 15,75
10 13 Sanchez Rojo Gustavo 2221 2257 ESP Mad 4½ 16½ 22½ 14,50
11 7 IM Candela Perez Jose 2400 2407 ESP And 4 21 30 15,50
12 15 Castejon Caballero Natalia 2072 2036 ESP Mad 4 19½ 27½ 10,50
13 9 FM Serrano Salvador Eduardo 2369 2376 ESP Mad 4 19½ 27 11,00
14 18 Wehmeier Manuel 2046 2013 ESP Mad 4 18 24 9,50
15 17 WFM De Los Santos Honrubia Maria 2070 2024 ESP Mad 4 17½ 25½ 13,00
16 47 Ubillos Carrasco Javier 0 0 PER 4 16 24 12,50
17 20 De Francisco De Diego Felipe 1987 1983 ESP Mad U16 4 16 22 11,00
18 28 Baldwin Del Castillo Ricardo 1965 0 ESP Gal 4 14½ 21½ 10,00
19 6 IM Kovacevic Slobodan 2400 2414 SRB Val 3½ 22½ 32 14,50
20 14 Tipter Napoleon 2065 2069 ROM Mad 3½ 19½ 28 11,25
21 25 Rodriguez Yagüe Fermin 1820 1778 ESP Mad 3½ 17 23½ 9,25
22 30 Llerena Achutegui Mariano 1796 0 ESP Mad 3½ 16½ 21 7,50
23 26 Aguado Garcia Pablo 1870 1727 ESP Mad U16 3 20½ 29 11,00
24 36 Akimov Micola 0 0 UKR U14 3 20 28 12,50
25 23 Calderon Martin Antonio 1908 1861 ESP Mad 3 18½ 25 9,00
26 21 Rodriguez Diaz Alberto 1950 1938 ESP Mad U16 3 17½ 25½ 8,00
27 22 Tevar Sanz Gonzalo 1930 1876 ESP Mad 3 17½ 24½ 7,00
28 40 Fernandez Trillo Raul 0 0 ESP U14 3 17 23 9,00
29 29 Ibañez Moreno Sergio 1933 0 ESP Mad 3 16 23½ 7,25
30 33 Alonso Ibañez Jose 1671 0 ESP Mad 3 14½ 21½ 6,50
31 24 Calderon Rojo Daniel 1876 1828 ESP Mad U14 3 13 20½ 6,00
32 43 Pardo Vaquero Ignacio 0 0 ESP 3 13 19 6,00
33 44 Silvan Peralta Mario 0 0 ESP U14 2½ 17 24½ 8,00
34 46 Tevar Becerra Alvaro 0 0 ESP U10 2½ 13 17 3,25
35 38 Cordoba Rodriguez Jose Luis 0 0 ESP 2 16 21½ 3,50
36 19 Laurentiu Burlacu 2097 2009 ROM Mad 2 15½ 19 2,00
37 35 Fernandez Gil Ruben C. 1571 0 ESP Mad U10 2 13 18½ 1,50
38 31 Sola Lozano Ramon J. 1740 0 ESP Mad U14 2 12½ 18½ 1,50
39 32 Sanchez Romeralo Jaime 1725 0 ESP Mad U12 1½ 11 15 1,00
40 45 Sudelea Petru 0 0 RUS 1 17½ 25 3,50
41 34 Muñoz Alonso Diego 1573 0 ESP Mad U14 0 17½ 25½ 0,00
42 37 Betancourt Gilberto 0 0 ESP 0 17½ 25 0,00
43 39 Cuevas Leonardo 0 0 ESP 0 17½ 24½ 0,00
44 5 FM Perez Mitjans Orelvis 0 2421 CUB 0 17½ 23½ 0,00
45 27 Mazagatos Zafra Alberto 1975 0 ESP Mad 0 17½ 23 0,00
46 41 Higueras Martinez Fernando 0 0 ESP 0 17 22½ 0,00
47 42 Lopez de Pinea Iker 0 0 ESP U12 0 13½ 19 0,00



Clasificación – post by Herodes – 21-10-2007

O.K. Gracias


Deja un comentario