Variación de Elo en Moratalaz



Variación de Elo en Moratalaz – post by Frodo – 24-09-2007

XX Open Internacional de Moratalaz

Rating statistics FIDE

No. Name FED IRtg W n We W-We Ra Rp
1 GM Korneev, Oleg RUS 2565 6,0 7 5,76 0,24 2282 2452
2 IM Vazquez Igarza, Renier ESP 2553 7,5 9 6,76 0,74 2339 2544
3 IM Moreno Ruiz, Javier ESP 2466 7,5 9 6,47 1,03 2278 2507
4 FM Roa Alonso, Santiago ESP 2445 7,5 9 6,72 0,78 2228 2439
5 FM Almagro Llamas, Pablo ESP 2413 5,5 7 5,61 -0,11 2149 2337
6 FM Perez Mitjans, Orelvis CUB 2412 6,0 7 5,45 0,55 2167 2422
7 Madina Yadarola, Martin ARG 2344 6,5 9 6,58 -0,08 2146 2288
8 FM Gonzalez Somoza, Oliver ESP 2343 6,0 9 6,60 -0,60 2146 2248
9 IM Elissalt Cardenas, Hector CUB 2329 6,5 9 6,91 -0,41 2100 2248
10 FM Solaesa Navalpotro, Luis Julio ESP 2291 4,5 8 5,92 -1,42 2088 2123
11 Rubio Mejia, Luis Ignacio ESP 2270 5,0 7 4,19 0,81 2180 2324
12 De la Fuente Gonzalez, Francisco ESP 2230 6,0 9 6,50 -0,50 2045 2163
13 Estrada Martinez, Cesar ESP 2211 6,5 9 6,57 -0,07 2019 2158
14 Ballesteros Gonzalez, David ESP 2196 5,5 7 4,81 0,69 2027 2176
15 Horcajada Reales, Guillermo ESP 2190 6,0 9 6,14 -0,14 2038 2156
16 Enjuto Velasco, Roberto ESP 2183 6,0 9 6,46 -0,46 2002 2109
17 Rios Rolon, Carlos PAR 2178 0,0 0 0
18 Alarcia Astiz, Carlos ESP 2173 6,0 8 4,92 1,08 2075 2249
19 FM Barez Menendez, Hector ESP 2169 5,5 9 4,75 0,75 2143 2212
20 Coleto Calderon, Jose Antonio ESP 2159 3,5 6 4,87 -1,37 1899 1901
21 Garcia Ruido, Ricardo ESP 2158 3,5 6 4,98 -1,48 1881 1921
22 Ivanovitch Balsinde, Nicolas ESP 2151 6,0 9 5,89 0,11 2028 2142
23 Unciti Juan, Javier ESP 2139 4,5 7 4,28 0,22 2049 2139
24 Alcaraz Amoros, Antonio ESP 2135 6,0 9 6,81 -0,81 1926 2041
25 Gago Padreny, Ignacio ESP 2124 4,5 8 4,36 0,14 2079 2058
26 IM Durao, Joaquim POR 2121 6,0 8 5,56 0,44 1962 2012
27 Vega Gomez, Borja ESP 2117 4,5 8 5,09 -0,59 2009 2028
28 Sanchez Gonzalez, Sergio ESP 2098 5,5 8 4,49 1,01 2050 2164
29 Spitzer Ysbert, Ramon ESP 2097 4,0 8 6,70 -2,70 1806 1764
30 Garcia Gutierrez, Jose ESP 2091 1,0 3 2,35 -1,35 1853 1709
31 Barranco Sanz, Luis Miguel ESP 2087 2,5 5 3,98 -1,48 1844 1816
32 Gomez Gonzalez, Javier ESP 2085 0,0 0 0
33 Quintero Torres, Pedro ESP 2084 4,0 6 3,42 0,58 2036 2092
34 Taveira Jimenez, Manuel ESP 2082 1,0 2 1,64 -0,64 1811 1660
35 Garcia Esteban, Juan Ignacio ESP 2080 6,0 9 5,41 0,59 2000 2102
36 Lopez Heras, Arturo ESP 2071 1,5 4 3,30 -1,80 1797 1696
37 Castejon Caballero, Natalia ESP 2060 2,5 6 3,18 -0,68 2032 1975
38 Esquivias Gomez, Francisco Javier ESP 2060 5,0 8 3,44 1,56 2118 2139
39 Mansilla Tolosa, Luis ESP 2040 4,0 8 6,11 -2,11 1825 1797
40 Castejon Caballero, Andres ESP 2038 3,0 7 4,41 -1,41 1940 1863
41 Sanchez Alvarez, Jorge ESP 2037 3,5 6 3,34 0,16 1994 1933
42 Andalon Gomez, Carlos Jesus MEX 2037 4,0 7 5,02 -1,02 1863 1803
43 Toranzo Fernandez, Dionisio ESP 2022 2,5 6 2,65 -0,15 2064 1885
44 Perez Pascual, Arturo ESP 2020 3,5 7 2,35 1,15 2162 2094
45 Cabanas Bravo, Juan Andres ESP 2020 2,0 6 3,44 -1,44 1964 1835
46 Vukotic Jovsic, Dragan ESP 2018 4,5 8 4,41 0,09 1984 2019
47 Adan Bermudez, Sergio ESP 1991 4,5 8 3,86 0,64 2010 2029
48 Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1981 1,0 3 2,06 -1,06 1808 1706
49 Maseda Iglesias, Luis ESP 1976 3,5 6 4,19 -0,69 1810 1701
50 Sanchez Crespo, Ignacio ESP 1972 4,5 6 2,03 2,47 2098 2246
51 Martin-Consuegra Barrilero, Javie ESP 1970 3,0 6 3,04 -0,04 1957 1927
52 Arauz Alonso, Fernando ESP 1967 3,5 7 1,85 1,65 2162 2074
53 Alvarez Escudero, Manuel ESP 1959 4,0 7 4,92 -0,92 1792 1692
54 Sanchez-Alarcos Galian, Victor ESP 1958 1,5 5 2,13 -0,63 2018 1830
55 Tejedor Ariza, Francisco ESP 1952 4,0 8 4,08 -0,08 1941 1920
56 Crespo Villalba, Israel ESP 1952 2,5 6 3,48 -0,98 1889 1723
57 Gomez Feria, Jose Maria ESP 1951 2,0 4 2,76 -0,76 1793 1692
58 Burlacu, Laurentiu ROM 1944 3,0 7 2,77 0,23 2027 1930
59 Herrero Corada, Ignacio ESP 1942 1,0 4 0,81 0,19 2185 1806
60 Marcos Herrero, Francisco ESP 1940 3,0 7 2,87 0,13 2015 1938
61 Sanz Esteban, Eduardo ESP 1937 3,5 8 3,56 -0,06 1982 1910
62 Pineiro Lozano, Luis ESP 1924 4,0 8 3,81 0,19 1937 1924
63 Garcia Salamero, Gabriel ESP 1919 2,0 4 1,01 0,99 2121 1930
64 Perez Sempere, Alberto ESP 1911 3,0 4 2,85 0,15 1727 1627
65 Nieto Esteban, Manuel ESP 1908 2,5 5 3,28 -0,78 1776 1551
66 Farmer Negrini, Leo PER 1907 1,0 5 1,32 -0,32 2094 1834
67 Tarin Casado, Francisco ESP 1906 3,0 7 3,23 -0,23 1933 1866
68 Soler Polo, Diego ESP 1905 0,5 4 1,64 -1,14 1971 1642
69 Cano Mercado, Francisco Manuel ESP 1897 2,5 6 2,62 -0,12 1942 1755
70 Rodriguez Bachiller, Luis ESP 1895 2,0 6 1,58 0,42 2079 1909
71 Garcia Reino, Eduardo Javier ESP 1889 1,5 4 0,78 0,72 2137 1864
72 Garcia Garcia, Ruben ESP 1888 2,5 5 1,30 1,20 2077 1934
73 Suarez Prieto, Leopoldo ESP 1884 0,0 3 0,48 -0,48 2171 1789
74 Garcia Serrano, Jose Manuel ESP 1880 1,5 4 1,05 0,45 2063 1775
75 Alcala Cuesta, Miguel ESP 1872 1,0 3 1,85 -0,85 1773 1469
76 Calderon Martin, Antonio ESP 1861 0,5 3 0,52 -0,02 2130 1663
77 Perez Serena, Alvaro ESP 1861 1,0 4 1,64 -0,64 1927 1634
78 Martinez-Villanueva Pelaez, Guzma ESP 1860 2,0 6 2,64 -0,64 1908 1729
79 Calderon Rojo, Borja ESP 1856 2,5 5 1,12 1,38 2078 1986
80 Rodriguez Ballespin, Daniel ESP 1847 1,0 4 0,76 0,24 2103 1742
81 Algaba Traspuesto, José Antonio ESP 1833 2,5 6 1,61 0,89 2027 1903
82 Martinez Miura, Enrique ESP 1832 0,0 2 0,51 -0,51 2045 1561
83 Ramos Rodriguez, Francisco ESP 1829 0,0 3 0,47 -0,47 2125 1631
84 Calderon Rojo, Daniel ESP 1828 0,0 1 0,19 -0,19 2080 1388
85 Pareja Alvarez, Diego ESP 1827 0,0 4 0,91 -0,91 2048 1700
86 Farinas Lucas, Juan Antonio ESP 1827 0,0 0 0
87 Fernandez Martinez, Jose ESP 1822 1,0 3 1,12 -0,12 1938 1527
88 Rojas Pozo, Jose Luis ESP 1813 0,0 4 0,82 -0,82 2064 1650
89 Montanes Arribas, Adrian ESP 1811 4,5 8 1,65 2,85 2053 2070
90 Sierra Bermejo, Gregorio ESP 1802 0,0 4 0,82 -0,82 2045 1685
91 Benitez Cadenas, Luis Miguel ESP 1776 0,5 4 1,03 -0,53 1972 1578
92 Cortijo Manso, Luis ESP 1760 0,0 1 0,11 -0,11 2110 1406
93 Tobaruela Garcia, Francisco Herac ESP 1755 2,0 6 1,39 0,61 1972 1884
94 Sierra Soria, Elena ESP 1746 0,0 3 0,56 -0,56 2008 1614
95 Benito Aragoneses, Miguel Angel ESP 1738 2,5 7 1,04 1,46 2043 1948
96 Aguado Garcia, Pablo ESP 1721 1,0 5 0,71 0,29 2036 1778
97 Franco Rincon, David ESP 1706 2,0 6 0,95 1,05 1995 1859
98 Martin Calero, Jorge ESP 1705 0,0 3 0,33 -0,33 2055 1630
99 Romera Rodriguez, Miguel ESP 1701 1,5 5 0,97 0,53 1956 1723
100 Piriz Fernandez, Daniel ESP 1694 1,0 5 0,71 0,29 2005 1749
101 Sierra Soria, Maria ESP 1685 1,5 6 1,03 0,47 1960 1799
102 Suarez Uriel, Adrian ESP 1668 4,0 7 0,89 3,11 1996 2106
103 Arias de Reyna Martinez, Francisc ESP 1665 0,0 4 0,52 -0,52 1990 1628
104 Suarez Mencia, Roberto ESP 1660 0,0 1 0,11 -0,11 2010 1353
105 Hernanz Villaoslada, Javier ESP 1656 0,0 3 0,45 -0,45 1955 1627
106 Benito Mellado, Humberto ESP 1635 0,0 3 0,33 -0,33 1984 1523
107 Nieto de la Cruz, Julio ESP 1625 4,5 7 0,82 3,68 1965 2132
108 Jauralde Pou, Juan Jose ESP 1624 0,0 5 0,81 -0,81 1911 1648
109 Negredo Bahamonde, Miguel Angel ESP 1520 1,5 5 0,55 0,95 1870 1707
110 Ramos Pinto, Jose Maria ESP 1513 0,0 0 0
111 Bascunana Gonzalez, Sergio ESP 1491 2,0 7 0,77 1,23 1841 1697
112 Madurga Lopez, Ignacio ESP 1465 0,0 3 0,33 -0,33 1815 1514
113 Gomez Fernandez, Jesus ESP 0 2,0 7 1932 1778
114 Baldwin del Castillo, Ricardo PER 0 5,5 9 2055 2135
115 Lopez Rodriguez, Eduardo ESP 0 2,5 7 1879 1776
116 Illan Gomez, Miguel ESP 0 3,0 6 1987 1953
117 Paulov Radoulsky, Stefan ESP 0 3,0 8 1860 1766
118 Argumanez Avendano, Juan ESP 0 2,0 6 1929 1804
119 Marcelo de la Mata, Daniel ESP 0 0,5 5 1865 1594
120 Zamora Pastora, Roger ESP 0 1,5 6 1899 1726
121 Del Pozo Pacheca, Maria ESP 0 1,5 5 1851 1639
122 Garcia Ortiz, Diego ESP 0 0,0 3 1869 1371
123 Fernandez Fernandez, Jose Antonio ESP 0 3,0 8 1918 1817
124 Garcia Salamero, Monica ESP 0 2,5 5 1888 1888
125 Prieto Saiz, Carlos Francisco ESP 0 2,5 7 1850 1751
126 Garcia Salamero, Hector ESP 0 2,5 6 1886 1817
127 Gago Padreny, Pau ESP 0 1,0 5 1836 1596
128 Utrilla Garcia, Rodrigo ESP 0 3,0 8 1801 1714
129 Morera Rodriguez, Ignacio ESP 0 1,0 6 1890 1680
130 Jimenez Vera, Ruben ESP 0 1,0 5 1755 1535
131 Plaza Vazquez, Natalia ESP 0 3,0 6 1832 1832
132 Morona Minguez, Irene ESP 0 4,5 9 1854 1854
133 Lopez Garralon, Miguel ESP 0 3,5 9 1794 1714
134 Plaza Vazquez, Javier ESP 0 1,0 5 1739 1558
135 Nunez Alonso, Juan ESP 0 0,0 3 1710 1282
136 Kalinovsky, Martin ESP 0 2,5 7 1729 1645
137 Dominguez Alfara, Miguel ESP 0 0,0 3 1826 1289
138 Mora Garcia-Lomas, Gabriel ESP 0 0,0 3 1753 1343
139 Martin Duque, Jesus ESP 0 0,0 5 1773 1508
140 Baeza Gutierrez, Fernando ESP 0 1,0 6 1826 1456
141 Fernandez Gil, Ruben Carlos ESP 0 0,0 4 1683 1253
142 Ferreira Rodriguez, Laura ESP 0 0,0 0 0
143 Gomez Arce, David ESP 0 0,0 3 1777 911
144 Leniz Martinez, Francisco ESP 0 3,5 7 1938 1938
145 Nunez Alonso, Raul ESP 0 0,0 2 1766 869
146 Nunez Miranda, Adrian ESP 0 0,0 4 1694 919
147 Palade, Ioan ROM 0 1,0 5 1783 1516
148 Perez Perez, Elena ESP 0 0,0 3 1724 1230
149 Prieto Dolera, Javier ESP 0 2,0 7 1743 1585
150 Rubio Campos, Juan ESP 0 0,5 2 1949 1482
151 Sanchez Sanz, Alejandro ESP 0 0,0 4 1784 1310



A todos – post by Frodo – 24-09-2007

La variación de Elo FIDE es el número que sale en antepenúltimo lugar. Recordad que hay que multiplicarlo por una k que puede ser 10, 15 ó 25. Es 25 cuando la FIDE tiene menos de 30 partidas computadas de un jugador a la fecha de inicio de torneo; si la FIDE tiene al menos 30 partidas computadas, es 15 si el jugador nunca ha llegado a 2400 y 10 en caso contrario.



A todos – post by IM Blowsky – 24-09-2007

Si no entiendo esto mal, Korneev gana elo pese a hacer un «mal» torneo, Rubio Mejía gana bastante (12 puntos) pese a hacer un torneo «normal» para él (quiero decir, no se ha salido como otras veces), y Ballesteros, que sí se salió y tiene el elo hundido, gana sólo 10 puntillos… Seguro que la tabla está bien, no lo dudo!, pero la verdad es que a primera vista hay algunas variaciones que me sorprenden ConfusedEstoy hasta los güitos de que no me deje insertar ninguna frase en inglés



A IM Blowsky – post by Frodo – 24-09-2007

Todo tiene su explicación. Korneev se ve favorecido por la regla de los 350 puntos que, para mi parecer, es totalmente injusta. Por es regla los rivales de Korneev tienen como mínimo 2215 a efectos de variación de elo; es decir, gana a un 1410 y le sube 1.1 puntos.

Luis Rubio ha perdido con Korneev y ha pedido 2 byes. Por eso quedó mal en la clasificación aunque su actuación haya sido buena.

Ballesteros empezó perdiendo en la segunda ronda con Francisco Marcos (1940) y fue remontando, por eso su subida no es espectacular.



A Frodo – post by deJehováDios – 24-09-2007

Perdon Frodin,pero como no estoy acostumbrado a tener elo Smileno entiendo un pepino esa tabla,baje,subi,¿¿q pachoooo?,un abrazo SmileQue Jehova te bendiga..



A dejehovadios – post by Shin Chan – 24-09-2007

Parate un poco a mirar la tabla que seguro que la entiendes Wink además con el montón de elo que tienes no te va a costar, jij.Cuando un tonto se agarra a una reja si no la arranca ahí la deja



A dejehovadios – post by Frodo – 24-09-2007

Como tienes más de 29 partidas computadas antes de Moratalaz y tu máximo elo ha sido 2394, como dice Marras tu k es 15.

-0.08 x 15 = -1.2

Por tanto te bajaría por este torneo 1.2 puntos.



A Frodo – post by deJehováDios – 25-09-2007

Muchas gracias Frodo SmileQue Jehova te bendiga..


Deja un comentario